證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
孫憲超
2025-02-19 19:20
截至1月6日收盤,流感概念上漲4.17%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),141股上漲,新贛江30%漲停,金石亞藥、振東制藥等20%漲停,太龍藥業(yè)、華北制藥、羅欣藥業(yè)等漲停,上海凱寶、香雪制藥、星昊醫(yī)藥等漲幅居前,分別上漲16.53%、14.60%、13.44%。跌幅居前的有華特達(dá)因、金花股份、*ST景峰等,分別下跌2.86%、2.41%、1.94%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
流感 | 4.17 | 社區(qū)團(tuán)購 | -4.47 |
禽流感 | 3.83 | AI眼鏡 | -3.96 |
仿制藥一致性評價(jià) | 3.54 | 智能音箱 | -3.31 |
肝炎概念 | 3.32 | 免稅店 | -3.17 |
醫(yī)藥電商 | 3.12 | 無人零售 | -2.94 |
維生素 | 2.94 | 預(yù)制菜 | -2.89 |
幽門螺桿菌概念 | 2.49 | MR(混合現(xiàn)實(shí)) | -2.69 |
減肥藥 | 2.36 | 數(shù)字貨幣 | -2.62 |
青蒿素 | 2.31 | 星閃概念 | -2.51 |
猴痘概念 | 2.24 | 拼多多概念 | -2.48 |
資金面上看,今日流感概念板塊獲主力資金凈流入2.32億元,其中,80股獲主力資金凈流入,10股主力資金凈流入超3000萬元,凈流入資金居首的是以嶺藥業(yè),今日主力資金凈流入2.25億元,凈流入資金居前的還有眾生藥業(yè)、上海凱寶、華北制藥等,主力資金分別凈流入1.12億元、6299.77萬元、5199.40萬元。
資金流入比率方面,華北制藥、百花醫(yī)藥、金石亞藥等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為31.15%、18.95%、18.42%。(數(shù)據(jù)寶)
流感概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002603 | 以嶺藥業(yè) | 10.01 | 6.93 | 22451.56 | 13.79 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 10.00 | 7.92 | 11232.48 | 14.44 |
300039 | 上海凱寶 | 16.53 | 13.57 | 6299.77 | 7.57 |
600812 | 華北制藥 | 10.08 | 1.79 | 5199.40 | 31.15 |
300434 | 金石亞藥 | 20.05 | 8.36 | 4802.94 | 18.42 |
000597 | 東北制藥 | 10.02 | 8.77 | 4525.11 | 6.66 |
600721 | 百花醫(yī)藥 | 10.06 | 8.40 | 4261.93 | 18.95 |
300158 | 振東制藥 | 19.95 | 11.26 | 4192.70 | 7.86 |
600222 | 太龍藥業(yè) | 10.10 | 8.85 | 3943.47 | 14.59 |
300267 | 爾康制藥 | 8.14 | 5.76 | 3154.84 | 14.17 |
600521 | 華海藥業(yè) | 0.41 | 0.97 | 2048.14 | 8.28 |
600129 | 太極集團(tuán) | 4.48 | 2.43 | 2046.62 | 6.23 |
000788 | 北大醫(yī)藥 | 9.93 | 8.05 | 1970.84 | 6.61 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 2.03 | 0.77 | 1756.18 | 4.39 |
300122 | 智飛生物 | 3.23 | 1.53 | 1576.43 | 2.86 |
600380 | 健康元 | 2.99 | 1.46 | 1494.48 | 4.82 |
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 9.85 | 10.30 | 1370.71 | 1.94 |
600613 | 神奇制藥 | 9.00 | 5.80 | 1353.30 | 6.79 |
300026 | 紅日藥業(yè) | 8.70 | 5.35 | 1325.46 | 2.35 |
300194 | 福安藥業(yè) | 5.83 | 5.49 | 1168.32 | 4.91 |
603439 | 貴州三力 | 7.19 | 3.03 | 1155.15 | 7.20 |
301277 | 新天地 | 6.21 | 9.05 | 1067.35 | 11.75 |
603368 | 柳藥集團(tuán) | 2.32 | 2.49 | 1045.96 | 6.02 |
300363 | 博騰股份 | 1.64 | 2.77 | 902.78 | 4.14 |
301207 | 華蘭疫苗 | 9.87 | 6.76 | 845.65 | 4.90 |
603858 | 步長制藥 | 3.29 | 0.64 | 770.63 | 7.01 |
600056 | 中國醫(yī)藥 | 7.12 | 3.06 | 765.04 | 1.50 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | -1.04 | 0.35 | 669.15 | 4.20 |
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 4.44 | 1.60 | 598.19 | 1.42 |
300086 | 康芝藥業(yè) | 4.99 | 6.83 | 591.83 | 4.10 |
688289 | 圣湘生物 | 4.79 | 1.86 | 588.93 | 2.51 |
688068 | 熱景生物 | 0.07 | 3.15 | 575.50 | 2.93 |
605199 | 葫蘆娃 | 10.01 | 9.66 | 572.27 | 0.79 |
600829 | 人民同泰 | 6.80 | 4.45 | 552.05 | 2.80 |
300584 | 海辰藥業(yè) | 7.62 | 8.05 | 539.07 | 3.90 |
002390 | 信邦制藥 | 7.06 | 4.92 | 534.89 | 1.33 |
301087 | 可孚醫(yī)療 | 2.09 | 1.80 | 484.28 | 8.63 |
300111 | 向日葵 | 1.97 | 2.19 | 484.08 | 5.49 |
002755 | 奧賽康 | 2.06 | 0.74 | 436.99 | 4.82 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 2.51 | 1.27 | 412.75 | 3.65 |
688276 | 百克生物 | 3.97 | 0.70 | 385.66 | 5.43 |
688298 | 東方生物 | 1.78 | 1.10 | 374.99 | 5.78 |
600511 | 國藥股份 | 0.83 | 0.86 | 367.14 | 2.35 |
002412 | 漢森制藥 | 3.67 | 2.14 | 362.85 | 5.84 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 0.98 | 0.67 | 361.41 | 1.34 |
300318 | 博暉創(chuàng)新 | 3.34 | 1.17 | 355.72 | 6.85 |
688076 | 諾泰生物 | 5.85 | 3.27 | 352.96 | 0.94 |
002873 | 新天藥業(yè) | 4.98 | 2.64 | 338.26 | 5.80 |
603669 | 靈康藥業(yè) | -0.40 | 1.85 | 308.03 | 4.64 |
688189 | 南新制藥 | 2.39 | 2.79 | 298.44 | 6.00 |
301075 | 多瑞醫(yī)藥 | 6.26 | 2.54 | 279.36 | 7.73 |
300519 | 新光藥業(yè) | 5.93 | 4.43 | 262.94 | 4.03 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 1.82 | 2.05 | 247.55 | 0.93 |
600467 | 好當(dāng)家 | 2.76 | 3.10 | 246.38 | 2.52 |
603520 | 司太立 | 2.94 | 3.16 | 241.91 | 1.94 |
002923 | 潤都股份 | 0.41 | 3.06 | 230.71 | 2.97 |
600420 | 國藥現(xiàn)代 | 2.25 | 0.94 | 222.24 | 1.50 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 5.52 | 5.17 | 221.68 | 1.64 |
300485 | 賽升藥業(yè) | 2.84 | 2.20 | 218.75 | 5.30 |
002907 | 華森制藥 | 4.88 | 2.05 | 197.77 | 2.40 |
600774 | 漢商集團(tuán) | 0.00 | 2.29 | 192.85 | 4.01 |
600085 | 同仁堂 | -0.26 | 0.55 | 185.86 | 0.63 |
300878 | 維康藥業(yè) | 4.92 | 2.79 | 162.08 | 2.72 |
300463 | 邁克生物 | 2.53 | 1.37 | 132.25 | 1.52 |
600351 | 亞寶藥業(yè) | 3.36 | 2.99 | 129.53 | 0.99 |
688399 | 碩世生物 | 1.47 | 0.87 | 123.96 | 4.00 |
603168 | 莎普愛思 | 2.18 | 2.34 | 108.26 | 2.19 |
603367 | 辰欣藥業(yè) | 2.84 | 1.17 | 93.61 | 1.29 |
002022 | 科華生物 | 2.36 | 2.41 | 92.69 | 1.23 |
300233 | 金城醫(yī)藥 | 5.87 | 3.46 | 86.28 | 0.56 |
600249 | 兩面針 | 1.04 | 2.72 | 71.13 | 0.98 |
300942 | 易瑞生物 | 2.75 | 1.46 | 70.55 | 1.48 |
000705 | 浙江震元 | 1.83 | 2.82 | 62.18 | 1.01 |
688075 | 安旭生物 | 2.50 | 0.29 | 61.01 | 4.63 |
300642 | 透景生命 | 1.79 | 2.29 | 45.38 | 1.06 |
002742 | ST三圣 | 1.55 | 1.46 | 44.60 | 1.86 |
002287 | 奇正藏藥 | 1.89 | 0.27 | 35.94 | 1.20 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 3.21 | 2.05 | 31.37 | 0.99 |
000790 | 華神科技 | 2.99 | 2.85 | 17.82 | 0.27 |
300482 | 萬孚生物 | 3.66 | 2.03 | 2.93 | 0.02 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 2.67 | 2.52 | -1.99 | -0.02 |
301111 | 粵萬年青 | 8.21 | 6.34 | -12.02 | -0.07 |
600594 | 益佰制藥 | 3.22 | 2.42 | -20.27 | -0.30 |
002900 | 哈三聯(lián) | 2.98 | 2.95 | -28.28 | -0.58 |
603811 | 誠意藥業(yè) | 2.38 | 1.66 | -30.40 | -0.73 |
301331 | 恩威醫(yī)藥 | 3.68 | 4.12 | -34.11 | -1.08 |
002644 | 佛慈制藥 | 3.99 | 1.83 | -35.17 | -0.47 |
301126 | 達(dá)嘉維康 | 2.02 | 2.37 | -48.35 | -1.47 |
688193 | 仁度生物 | 1.61 | 0.92 | -50.53 | -5.25 |
603139 | 康惠制藥 | 0.74 | 1.72 | -52.93 | -2.29 |
688317 | 之江生物 | 1.22 | 0.62 | -58.51 | -3.10 |
603205 | 健爾康 | 2.31 | 7.65 | -59.21 | -0.73 |
688739 | 成大生物 | 0.24 | 0.73 | -61.98 | -1.80 |
002872 | ST天圣 | -1.42 | 1.42 | -70.83 | -5.52 |
301408 | 華人健康 | 3.45 | 3.01 | -79.71 | -1.66 |
300142 | 沃森生物 | 2.27 | 1.87 | -81.76 | -0.24 |
688253 | 英諾特 | 6.22 | 9.32 | -83.07 | -0.34 |
002030 | 達(dá)安基因 | 3.90 | 1.53 | -93.08 | -0.78 |
600976 | 健民集團(tuán) | 2.60 | 1.27 | -106.17 | -1.30 |
300238 | 冠昊生物 | 1.49 | 3.39 | -108.03 | -0.98 |
688767 | 博拓生物 | 1.85 | 0.74 | -118.79 | -4.69 |
688105 | 諾唯贊 | -1.10 | 0.33 | -150.00 | -5.25 |
000590 | 啟迪藥業(yè) | 0.30 | 2.48 | -158.11 | -4.06 |
002082 | 萬邦德 | 1.14 | 1.54 | -170.96 | -2.93 |
000766 | 通化金馬 | 1.98 | 1.57 | -179.01 | -0.77 |
603567 | 珍寶島 | 2.46 | 0.78 | -187.70 | -2.22 |
688185 | 康希諾 | -0.12 | 1.22 | -217.57 | -2.57 |
605507 | 國邦醫(yī)藥 | -0.30 | 1.15 | -233.38 | -3.31 |
002275 | 桂林三金 | 5.17 | 4.03 | -259.07 | -0.71 |
002424 | ST百靈 | 1.05 | 1.96 | -261.69 | -2.87 |
002864 | 盤龍藥業(yè) | 2.40 | 17.16 | -274.97 | -0.68 |
600479 | 千金藥業(yè) | 2.57 | 2.30 | -329.03 | -3.30 |
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 8.41 | 21.28 | -331.28 | -1.03 |
600223 | 福瑞達(dá) | -1.23 | 2.53 | -349.46 | -1.86 |
002107 | 沃華醫(yī)藥 | 6.48 | 6.19 | -373.79 | -2.32 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 4.24 | 3.30 | -382.81 | -4.21 |
002007 | 華蘭生物 | 2.18 | 0.81 | -384.99 | -1.85 |
600080 | 金花股份 | -2.41 | 3.57 | -388.31 | -3.77 |
600062 | 華潤雙鶴 | 2.58 | 1.72 | -416.83 | -1.19 |
002349 | 精華制藥 | 8.76 | 6.51 | -442.63 | -1.04 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 3.81 | 1.76 | -468.54 | -1.40 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 5.46 | 8.50 | -497.51 | -0.61 |
000650 | 仁和藥業(yè) | 2.50 | 2.33 | -535.58 | -3.02 |
600998 | 九州通 | 2.22 | 0.52 | -580.22 | -4.41 |
600267 | 海正藥業(yè) | 3.82 | 1.92 | -635.47 | -3.29 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 1.16 | 0.94 | -645.78 | -3.15 |
301230 | 泓博醫(yī)藥 | 2.24 | 4.74 | -647.45 | -7.00 |
000566 | 海南海藥 | 1.33 | 2.43 | -668.94 | -5.16 |
603392 | 萬泰生物 | -1.40 | 0.28 | -672.51 | -2.69 |
600201 | 生物股份 | 1.07 | 1.53 | -677.35 | -5.97 |
300147 | 香雪制藥 | 14.60 | 14.79 | -691.23 | -0.65 |
002393 | 力生制藥 | 6.04 | 5.29 | -719.08 | -2.87 |
300723 | 一品紅 | 11.72 | 4.42 | -728.09 | -2.03 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 7.63 | 13.20 | -736.76 | -1.83 |
000952 | 廣濟(jì)藥業(yè) | -0.15 | 11.11 | -755.55 | -3.04 |
000915 | 華特達(dá)因 | -2.86 | 3.62 | -810.70 | -3.48 |
600332 | 白云山 | 1.17 | 0.57 | -885.96 | -4.01 |
000623 | 吉林敖東 | 1.41 | 0.97 | -1050.48 | -5.54 |
603658 | 安圖生物 | 0.55 | 0.40 | -1144.59 | -11.68 |
600195 | 中牧股份 | 0.47 | 1.01 | -1170.10 | -17.63 |
000999 | 華潤三九 | 1.65 | 0.84 | -1217.33 | -2.59 |
600200 | 江蘇吳中 | 1.00 | 1.84 | -1277.90 | -10.73 |
000661 | 長春高新 | 1.08 | 0.92 | -1308.67 | -3.71 |
000652 | 泰達(dá)股份 | 0.51 | 1.37 | -1488.80 | -19.07 |
002737 | 葵花藥業(yè) | 6.21 | 5.31 | -1878.73 | -2.87 |
000908 | *ST景峰 | -1.94 | 5.28 | -1929.34 | -10.29 |
002728 | 特一藥業(yè) | 7.14 | 19.89 | -1933.64 | -2.72 |
600518 | 康美藥業(yè) | 0.89 | 2.57 | -2008.49 | -2.53 |
002422 | 科倫藥業(yè) | -1.06 | 1.10 | -3430.91 | -8.19 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 4.72 | 34.72 | -3698.81 | -6.18 |
002793 | 羅欣藥業(yè) | 10.07 | 10.88 | -4773.77 | -9.23 |
600664 | 哈藥股份 | 10.00 | 10.40 | -11736.30 | -9.56 |
000756 | 新華制藥 | 10.03 | 21.56 | -11746.62 | -6.73 |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 10.03 | 6.79 | -14298.78 | -20.13 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。