證券時報網(wǎng)
李志強
2025-07-01 08:24
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至1月6日收盤,滬指報收3206.92點,漲跌幅-0.14%;深成指報收9885.65點,漲跌幅-0.12%;創(chuàng)業(yè)板指報收2014.19點,漲跌幅-0.09%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來看,有1574只個股平均每筆成交量環(huán)比增加,其中,38只個股平均每筆成交量增幅超50%;2952只個股每筆成交量環(huán)比下降。其中惠而浦、*ST通脈、臥龍地產(chǎn)等個股環(huán)比增幅較大。從單只個股成交筆數(shù)來看,*ST通脈、山子高科、迪貝電氣等三只個股環(huán)比增幅居前,說明這些個股近期表現(xiàn)活躍。結合每筆成交量和成交筆數(shù)來看,有9只個股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
1月6日每筆成交環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
600983 | 惠而浦 | 9.95 | 4004 | 688.95 |
603559 | *ST通脈 | -5.00 | 1838 | 523.06 |
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 10.08 | 2920 | 329.14 |
603063 | 禾望電氣 | 10.00 | 2158 | 291.69 |
002951 | *ST金時 | 5.03 | 3547 | 188.05 |
000697 | 煉石航空 | 9.95 | 2086 | 126.21 |
600721 | 百花醫(yī)藥 | 10.06 | 2097 | 125.37 |
002346 | 柘中股份 | 10.03 | 1218 | 125.17 |
600807 | 濟高發(fā)展 | -8.80 | 4286 | 124.80 |
300434 | 金石亞藥 | 20.05 | 1430 | 117.74 |
1月6日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數(shù) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
603559 | *ST通脈 | -5.00 | 4503 | 22415.00 |
000981 | 山子高科 | -7.02 | 261502 | 2413.96 |
603320 | 迪貝電氣 | 9.97 | 32403 | 1740.03 |
600807 | 濟高發(fā)展 | -8.80 | 34182 | 1622.02 |
002313 | 日海智能 | -6.61 | 45957 | 1552.54 |
002713 | 東易日盛 | -4.84 | 26391 | 1168.80 |
605033 | 美邦股份 | 10.03 | 23065 | 1047.51 |
603215 | 比依股份 | 10.00 | 35580 | 549.03 |
002528 | ST英飛拓 | -5.08 | 15617 | 499.27 |
002397 | 夢潔股份 | 5.92 | 62694 | 370.85 |
1月6日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環(huán)比 (%) | 筆數(shù) | 筆數(shù) 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
*ST通脈 | -5.00 | 1838 | 523.06 | 4503 | 22415.00 |
濟高發(fā)展 | -8.80 | 4286 | 124.80 | 34182 | 1622.02 |
金石亞藥 | 20.05 | 1430 | 117.74 | 20011 | 108.71 |
興化股份 | 9.97 | 1651 | 106.87 | 15600 | 73.29 |
東北制藥 | 10.02 | 2384 | 105.30 | 51566 | 86.58 |
廣晟有色 | 9.99 | 685 | 99.58 | 25313 | 132.29 |
ST柯利達 | 1.77 | 7309 | 74.53 | 1242 | 62.57 |
華蘭疫苗 | 9.87 | 539 | 55.86 | 17792 | 117.19 |
太龍藥業(yè) | 10.10 | 1944 | 55.69 | 26130 | 130.79 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
每筆成交