日韩人妻av一区二区-精品国产综合区久久久久久蜜臀-色女激情五月激情五月-99热国产这里只有的精品

【數(shù)據(jù)揭秘】融資客看好個(gè)股一覽
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-02-05 10:41

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至1月27日,市場(chǎng)融資融券余額為17739.51億元,較前一交易日的18083.29億元減少343.78億元。當(dāng)日京滬深市場(chǎng)融資買入額為954.45億元,前一交易日為1132.66億元;當(dāng)日的融券賣出量為1.76億股,前一交易日為0.51億股。從個(gè)券來看,融資方面,共有3633只個(gè)券出現(xiàn)融資買入,3664只個(gè)券出現(xiàn)融資償還。其中,融資余額環(huán)比增幅前30和環(huán)比降幅前30的股票如下:(數(shù)據(jù)寶)

A股融資余額環(huán)比增加前30股一覽

證券代碼證券簡(jiǎn)稱融資余額
(萬元)
環(huán)比增長(zhǎng)
(%)
占流通市值
比例(%)
漲跌幅
(%)
300170漢得信息 151496.05 47.84 8.16 0.15
688426康為世紀(jì) 4917.83 39.54 5.28 6.61
835207眾誠(chéng)科技 689.44 34.82 0.76 -8.15
839493并行科技 4411.77 34.37 1.80 17.02
300047天源迪科 10193.95 34.33 1.49 3.06
601869長(zhǎng)飛光纖 33126.17 34.15 1.95 9.00
001282三聯(lián)鍛造 7219.56 30.07 4.94 -3.18
871396常輔股份 315.76 26.42 0.43 -7.73
600548深高速 3039.82 24.86 0.17 -0.89
837023芭薇股份 502.86 20.44 1.09 -1.89
301336趣睡科技 8200.28 20.03 5.42 1.08
301413安培龍 16829.13 19.71 4.25 -5.37
832876慧為智能 572.59 17.81 0.76 -2.73
301031中熔電氣 6408.32 17.32 1.13 -3.08
603312西典新能 7244.45 17.22 4.19 -1.41
688591泰凌微 23725.09 16.58 4.04 -1.45
301192泰祥股份 2954.23 16.56 2.77 -3.42
600571信雅達(dá) 54040.44 15.21 9.00 5.13
600802福建水泥 12881.35 14.80 7.01 5.80
300889愛克股份 9165.14 14.40 6.51 3.89
688400凌云光 31394.76 14.25 5.37 -7.58
688685邁信林 25094.80 13.88 4.52 3.92
300634彩訊股份 67523.41 13.30 5.26 15.66
603301振德醫(yī)療 4324.24 12.58 0.74 2.05
002536飛龍股份 63290.15 12.44 8.92 -9.64
603733仙鶴股份 19793.20 12.17 1.29 1.87
872351華光源海 261.42 12.13 0.68 -2.16
688386泛亞微透 8059.51 11.79 3.41 2.86
831304迪爾化工 1408.64 11.73 1.51 -0.08
603660蘇州科達(dá) 20060.86 11.39 5.42 1.61

A股融資余額環(huán)比下降前30股一覽

證券代碼證券簡(jiǎn)稱融資余額
(萬元)
環(huán)比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
漲跌幅
(%)
839790聯(lián)迪信息 1010.99 -38.27 0.56 -9.26
000488晨鳴紙業(yè) 19650.83 -33.92 4.79 -3.16
600255鑫科材料 29838.97 -33.72 4.14 -2.68
920106林泰新材 132.71 -28.29 0.20 -2.97
831834三維股份 53.82 -27.27 0.11 -1.54
838227美登科技 730.98 -25.33 0.84 -2.46
838262太湖雪 431.99 -23.77 0.68 -0.91
301248杰創(chuàng)智能 6893.09 -23.76 3.39 7.66
837403康農(nóng)種業(yè) 359.66 -22.91 0.37 6.35
002112三變科技 23243.88 -22.88 6.34 9.98
002895川恒股份 13371.51 -22.16 1.11 2.05
603803瑞斯康達(dá) 13950.62 -22.07 3.29 -10.01
002150通潤(rùn)裝備 15597.67 -22.03 3.44 -4.67
870976視聲智能 459.82 -21.99 0.77 -9.34
301057匯隆新材 2216.96 -21.95 2.10 1.03
688702盛科通信 10650.04 -21.34 0.64 -4.00
839725惠豐鉆石 1022.45 -19.96 0.77 -4.79
688455科捷智能 2455.62 -19.95 1.63 -1.11
830964潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 1434.53 -19.84 1.45 -2.41
002965祥鑫科技 46664.35 -19.59 7.09 -8.38
600782新鋼股份 33396.79 -19.51 2.88 3.07
838701豪聲電子 1300.58 -18.73 1.90 -5.32
831278泰德股份 490.41 -18.69 0.51 -11.60
002891中寵股份 27936.92 -18.63 2.48 0.82
688312燕麥科技 7622.15 -18.58 1.85 -5.46
301202朗威股份 10711.41 -18.54 7.64 -6.03
688159有方科技 21671.26 -18.41 7.51 -8.92
300561匯金科技 40276.21 -18.39 4.50 -9.09
301601惠通科技 4823.16 -18.31 5.22 -5.95
301004嘉益股份 3438.47 -17.83 0.29 6.35
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換
    卢氏县| 同江市| 水富县| 武山县| 宁南县| 巴林右旗| 曲周县| 康保县| 海原县| 宜城市| 栾川县| 罗定市| 河源市| 郯城县| 自贡市| 获嘉县| 灯塔市| 手游| 扎兰屯市| 大同县| 乐清市| 莱阳市| 江阴市| 犍为县| 金溪县| 鄂伦春自治旗| 霍山县| 日照市| 镇巴县| 靖州| 吉林市| 武宣县| 祁门县| 土默特左旗| 靖边县| 波密县| 翁源县| 买车| 丹凤县| 缙云县| 洛隆县|