日韩人妻av一区二区-精品国产综合区久久久久久蜜臀-色女激情五月激情五月-99热国产这里只有的精品

今日盤中突破半年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-02-05 14:36

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59,上證綜指3223.99點,收于半年線之上,漲跌幅-0.82%,A股總成交額為10854.53億元。到目前為止,今日有196只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有衛(wèi)寧健康、光大同創(chuàng)、北信源等,乖離率分別為13.58%、12.85%、9.64%;財通證券、歐康醫(yī)藥、萬潤科技等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

2月5日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300253衛(wèi)寧健康 18.07 9.04 6.79 7.71 13.58
301387光大同創(chuàng) 18.88 29.99 31.86 35.95 12.85
300352北信源 13.60 11.06 5.18 5.68 9.64
600536中國軟件 7.38 5.51 43.37 46.42 7.02
603197保隆科技 7.66 3.40 35.79 38.10 6.47
301091深城交 7.91 3.76 42.26 44.87 6.19
300302同有科技 9.58 8.83 14.34 15.21 6.10
300798錦雞股份 6.82 6.30 6.20 6.58 6.06
301306西測測試 20.01 16.29 38.01 40.06 5.39
002819東方中科 10.01 5.97 27.32 28.79 5.38
300716泉為科技 8.18 5.67 11.19 11.77 5.14
300975商絡電子 5.90 4.01 10.58 11.12 5.08
600055萬東醫(yī)療 5.34 1.51 14.48 15.18 4.80
002913奧士康 6.11 4.06 24.69 25.87 4.79
002261拓維信息 10.01 4.33 17.73 18.57 4.75
300290榮科科技 5.49 4.49 17.63 18.46 4.69
000818航錦科技 10.01 0.23 17.67 18.47 4.53
301037保立佳 5.20 7.20 10.29 10.73 4.32
600732愛旭股份 7.52 5.14 10.84 11.30 4.25
601801皖新傳媒 6.05 2.18 6.92 7.19 3.86
300168萬達信息 4.78 2.91 7.18 7.46 3.86
002152廣電運通 4.31 1.80 11.18 11.61 3.81
002920德賽西威 4.91 1.35 109.72 113.84 3.76
603818曲美家居 5.19 3.73 2.74 2.84 3.61
430090同輝信息 6.60 5.95 5.93 6.14 3.61
300270中威電子 3.58 3.34 6.99 7.23 3.44
603127昭衍新藥 5.29 1.89 16.37 16.93 3.41
301169零點有數(shù) 6.71 5.14 38.80 40.10 3.34
603716塞力醫(yī)療 3.66 13.96 7.40 7.65 3.33
000032深桑達A 3.99 2.57 16.41 16.95 3.27
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    旬阳县| 锦州市| 棋牌| 桦南县| 通城县| 富民县| 涡阳县| 苏尼特左旗| 加查县| 舒兰市| 德钦县| 孙吴县| 玉树县| 汉川市| 蓬溪县| 冀州市| 沈丘县| 哈巴河县| 吴堡县| 武汉市| 富源县| 永康市| 泰顺县| 牡丹江市| 西吉县| 屏山县| 霞浦县| 静宁县| 丁青县| 邵东县| 东乡| 马公市| 宿迁市| 四会市| 海淀区| 桐庐县| 云霄县| 达州市| 崇阳县| 井陉县| 临安市|