券商中國
余世鵬
2025-03-12 23:09
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,2月10日有22家香港上市公司進行了股份回購,合計回購2858.75萬股,回購金額4.84億港元。
友邦保險回購數(shù)量652.98萬股,回購金額3.45億港元,回購最高價為53.550港元,最低價為52.250港元,年內(nèi)累計回購金額52.57億港元;中遠??鼗刭彅?shù)量515.60萬股,回購金額6191.48萬港元,回購最高價為12.120港元,最低價為11.940港元,年內(nèi)累計回購金額13.76億港元;時代電氣回購數(shù)量104.63萬股,回購金額3150.97萬港元,回購最高價為30.500港元,最低價為29.450港元,年內(nèi)累計回購金額5.43億港元。
以金額進行統(tǒng)計,2月10日回購金額最多的是友邦保險,回購金額為3.45億港元;其次是中遠??兀刭徑痤~為6191.48萬港元;回購金額居前的還有時代電氣、太古股份公司A等?;刭彅?shù)量上看,2月10日回購股數(shù)最多的是友邦保險,當日回購量為652.98萬股;其次是中遠???、上海石油化工股份等,回購數(shù)量分別為515.60萬股、347.00萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購3.45億港元的友邦保險,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為52.57億港元。(數(shù)據(jù)寶)
2月10日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險 | 652.98 | 34491.18 | 53.550 | 52.250 | 525713.13 |
01919 | 中遠???/td> | 515.60 | 6191.48 | 12.120 | 11.940 | 137551.74 |
03898 | 時代電氣 | 104.63 | 3150.97 | 30.500 | 29.450 | 54341.28 |
00019 | 太古股份公司A | 25.00 | 1614.79 | 64.950 | 64.000 | 29169.29 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 911.77 | 15.380 | 15.040 | 22333.94 |
00670 | 中國東方航空股份 | 220.00 | 559.66 | 2.560 | 2.510 | 13502.38 |
00338 | 上海石油化工股份 | 347.00 | 424.87 | 1.230 | 1.200 | 4353.15 |
01458 | 周黑鴨 | 164.80 | 292.73 | 1.780 | 1.760 | 4584.77 |
02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 59.10 | 240.40 | 4.120 | 3.870 | 1977.24 |
00732 | 信利國際 | 117.40 | 148.85 | 1.270 | 1.260 | 507.80 |
00087 | 太古股份公司B | 9.50 | 102.26 | 10.800 | 10.700 | 2492.22 |
06667 | 美因基因 | 11.10 | 102.12 | 9.300 | 8.950 | 1536.66 |
01317 | 楓葉教育 | 210.00 | 62.98 | 0.300 | 0.295 | 736.89 |
02018 | 瑞聲科技 | 1.00 | 45.52 | 45.750 | 45.050 | 15493.90 |
00809 | 大成生化科技 | 300.00 | 28.38 | 0.095 | 0.090 | 96.93 |
01170 | 信星集團 | 30.00 | 23.10 | 0.780 | 0.760 | 44.34 |
01980 | 天鴿互動 | 20.00 | 11.40 | 0.570 | 0.570 | 235.30 |
01061 | 億勝生物科技 | 3.00 | 7.65 | 2.550 | 2.550 | 32.53 |
00393 | 旭日企業(yè) | 3.60 | 4.28 | 1.190 | 1.190 | 151.30 |
02306 | 樂華娛樂 | 1.80 | 1.13 | 0.630 | 0.620 | 76.06 |
08439 | 新百利融資 | 1.80 | 0.79 | 0.465 | 0.415 | 2.25 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.44 | 0.57 | 1.300 | 1.290 | 50.25 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股