截至3月12日,市場融資余額合計(jì)1.92萬億元,較前一交易日增加116.92億元,這已經(jīng)是融資余額連續(xù)3個(gè)交易日持續(xù)增加,其中,滬市融資余額9709.25億元,較前一交易日增加51.29億元;深市融資余額9459.23億元,較前一交易日增加64.81億元;北交所融資余額55.29億元,較前一交易日增加8104.58萬元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,具體到個(gè)股,3月12日共有2196只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有569只,其中25只融資凈買入額超億元。同花順融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入2.49億元,其次是藏格礦業(yè)、中國移動,融資凈買入金額分別為2.39億元、2.08億元,融資凈買入金額居前的還有寧德時(shí)代、中興通訊、滬電股份等。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資客凈買入超億元個(gè)股中,計(jì)算機(jī)、非銀金融、電子等行業(yè)最為集中,分別有5只、4只、4只個(gè)股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個(gè)股中,主板有18只,創(chuàng)業(yè)板有6只,科創(chuàng)板有1只。
融資客大手筆凈買入個(gè)股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.24%,融資余額占比最高的是中遠(yuǎn)海科,該股最新融資余額5.62億元,占流通市值的比例為8.49%,融資余額占比較高的還有華鈺礦業(yè)、利亞德、東方財(cái)富,占比分別為7.84%、7.81%、7.78%。(數(shù)據(jù)寶)
3月12日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 3月12日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300033 | 同花順 | 0.51 | 24910.52 | 435659.90 | 5.15 | 計(jì)算機(jī) |
000408 | 藏格礦業(yè) | 6.57 | 23899.36 | 105660.51 | 1.80 | 有色金屬 |
600941 | 中國移動 | -1.45 | 20844.31 | 228300.93 | 2.39 | 通信 |
300750 | 寧德時(shí)代 | -0.27 | 18546.30 | 730216.48 | 0.74 | 電力設(shè)備 |
000063 | 中興通訊 | 4.64 | 17416.19 | 894758.70 | 5.73 | 通信 |
002463 | 滬電股份 | 2.55 | 17168.95 | 192250.41 | 2.83 | 電子 |
300296 | 利亞德 | -1.37 | 16488.62 | 141107.77 | 7.81 | 電子 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | -3.23 | 15937.21 | 151970.45 | 7.84 | 有色金屬 |
000977 | 浪潮信息 | 1.14 | 15752.72 | 504419.54 | 5.77 | 計(jì)算機(jī) |
688072 | 拓荊科技 | -5.70 | 14817.18 | 67746.49 | 2.42 | 電子 |
300059 | 東方財(cái)富 | 0.98 | 14687.25 | 2453446.78 | 7.78 | 非銀金融 |
000032 | 深桑達(dá)A | 7.21 | 14564.10 | 101314.14 | 5.94 | 建筑裝飾 |
601881 | 中國銀河 | 6.59 | 14230.05 | 347375.37 | 2.77 | 非銀金融 |
002401 | 中遠(yuǎn)???/td> | 5.95 | 14030.99 | 56203.72 | 8.49 | 計(jì)算機(jī) |
601995 | 中金公司 | 2.97 | 13776.57 | 276941.01 | 2.60 | 非銀金融 |
002384 | 東山精密 | 0.13 | 13211.45 | 338386.38 | 7.62 | 電子 |
601318 | 中國平安 | -0.68 | 12098.14 | 2379224.33 | 4.32 | 非銀金融 |
000858 | 五糧液 | -1.65 | 11956.10 | 607059.46 | 1.18 | 食品飲料 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 7.08 | 11664.11 | 59023.50 | 2.89 | 醫(yī)藥生物 |
300085 | 銀之杰 | 3.59 | 11646.31 | 133149.09 | 5.47 | 計(jì)算機(jī) |
300124 | 匯川技術(shù) | -4.29 | 10931.34 | 185303.45 | 1.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
002126 | 銀輪股份 | -3.84 | 10387.65 | 123506.60 | 5.04 | 汽車 |
601100 | 恒立液壓 | -5.32 | 10320.75 | 75612.42 | 0.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
603019 | 中科曙光 | 1.56 | 10056.53 | 660338.61 | 6.30 | 計(jì)算機(jī) |
600309 | 萬華化學(xué) | -1.95 | 10007.61 | 306449.13 | 1.44 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額