創(chuàng)業(yè)板公司最新融資余額3732.02億元,已連續(xù)三個(gè)交易日增加,其間累計(jì)增加66.69億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月12日,創(chuàng)業(yè)板兩融余額合計(jì)3742.75億元,較上一交易日增加31.99億元。其中,融資余額合計(jì)3732.02億元,較上一交易日增加32.04億元,為連續(xù)三個(gè)交易日增加,其間累計(jì)增加66.69億元。
創(chuàng)業(yè)板兩融余額及變動(dòng)
日期 | 兩融余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2025.03.12 | 3742.75 | 31.99 | 3732.02 | 32.04 |
2025.03.11 | 3710.76 | 4.44 | 3699.98 | 4.42 |
2025.03.10 | 3706.32 | 30.42 | 3695.56 | 30.23 |
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,融資余額增加的有554只,增幅超20%的有37只,融資余額增幅最大的是康平科技,最新融資余額7463.21萬(wàn)元,其間增幅70.27%,其次是超捷股份、宇邦新材,最新融資余額分別為2.78億元、1.52億元,其間增幅分別為53.27%、49.93%。融資余額下降的有376只,降幅超10%的有30只,融資余額降幅最大的是保立佳,最新融資余額1574.22萬(wàn)元,其間下降32.55%,其次是遠(yuǎn)信工業(yè)、穩(wěn)健醫(yī)療,最新融資余額分別為3349.24萬(wàn)元、1.06億元,其間降幅分別為31.83%、25.61%。
其間融資余額變動(dòng)幅度居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300907 | 康平科技 | 7463.21 | 70.27 | 301037 | 保立佳 | 1574.22 | -32.55 |
301005 | 超捷股份 | 27790.83 | 53.27 | 301053 | 遠(yuǎn)信工業(yè) | 3349.24 | -31.83 |
301266 | 宇邦新材 | 15241.86 | 49.93 | 300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 10623.35 | -25.61 |
300952 | 恒輝安防 | 18052.77 | 49.69 | 301429 | 森泰股份 | 2111.55 | -24.44 |
300855 | 圖南股份 | 31468.17 | 46.60 | 301529 | 福賽科技 | 4477.19 | -21.73 |
301170 | 錫南科技 | 5974.53 | 42.46 | 301210 | 金楊股份 | 18349.65 | -21.63 |
300979 | 華利集團(tuán) | 7211.32 | 39.20 | 301533 | 威馬農(nóng)機(jī) | 4801.60 | -19.46 |
301261 | 恒工精密 | 14953.22 | 39.19 | 301510 | 固高科技 | 35062.74 | -16.57 |
300986 | 志特新材 | 13463.34 | 39.12 | 300047 | 天源迪科 | 44771.33 | -16.28 |
301503 | 智迪科技 | 5061.16 | 38.37 | 300983 | 尤安設(shè)計(jì) | 2218.44 | -16.14 |
301231 | 榮信文化 | 12094.16 | 38.10 | 301418 | 協(xié)昌科技 | 4935.60 | -15.75 |
300863 | 卡倍億 | 42052.85 | 36.05 | 300061 | 旗天科技 | 23124.87 | -15.53 |
300679 | 電連技術(shù) | 30261.53 | 36.00 | 300700 | 岱勒新材 | 19064.10 | -15.50 |
301359 | 東南電子 | 3335.27 | 35.21 | 301182 | 凱旺科技 | 11561.30 | -15.48 |
301221 | 光庭信息 | 16892.91 | 34.95 | 301162 | 國(guó)能日新 | 5445.86 | -13.69 |
融資余額增幅超20%的個(gè)股中,以所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),主要集中在機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)、電力設(shè)備行業(yè),分別有7只、6只、5只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,融資余額增幅超20%的個(gè)股中,其間平均上漲5.51%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指,漲幅居前的有恒工精密、康平科技、志特新材,分別上漲38.94%、17.47%、15.60%,跌幅居前的有常友科技、上能電氣、電連技術(shù),分別下跌9.05%、8.14%、7.83%。
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,以金額統(tǒng)計(jì),融資余額增加最多的是寧德時(shí)代,最新融資余額為73.02億元,其間增加4.02億元,融資余額增加較多的還有同花順、藍(lán)色光標(biāo)、匯川技術(shù)等,分別增加2.51億元、1.90億元、1.81億元。融資余額減少較多的有長(zhǎng)盈精密、廣和通、旋極信息等,分別減少1.42億元、1.12億元、1.02億元。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板融資余額變動(dòng)排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | 73.02 | 4.02 | 300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 21.63 | -1.42 |
300033 | 同花順 | 43.57 | 2.51 | 300638 | 廣和通 | 19.68 | -1.12 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 23.00 | 1.90 | 300324 | 旋極信息 | 6.60 | -1.02 |
300124 | 匯川技術(shù) | 18.53 | 1.81 | 300047 | 天源迪科 | 4.48 | -0.87 |
300432 | 富臨精工 | 7.12 | 1.63 | 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 25.01 | -0.81 |
300059 | 東方財(cái)富 | 245.34 | 1.61 | 300401 | 花園生物 | 6.89 | -0.71 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 12.09 | 1.46 | 300803 | 指南針 | 21.15 | -0.70 |
300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 7.96 | 1.36 | 301510 | 固高科技 | 3.51 | -0.70 |
300223 | 北京君正 | 21.83 | 1.34 | 300757 | 羅博特科 | 19.25 | -0.68 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 15.65 | 1.29 | 300896 | 愛(ài)美客 | 12.39 | -0.67 |
300085 | 銀之杰 | 13.31 | 1.27 | 301316 | 慧博云通 | 4.70 | -0.57 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 23.91 | 1.26 | 300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 15.15 | -0.56 |
300170 | 漢得信息 | 15.47 | 1.26 | 300450 | 先導(dǎo)智能 | 12.75 | -0.54 |
300502 | 新易盛 | 35.99 | 1.22 | 300355 | 蒙草生態(tài) | 7.92 | -0.54 |
300672 | 國(guó)科微 | 19.34 | 1.21 | 300328 | 宜安科技 | 7.09 | -0.53 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤(pán)、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創(chuàng)業(yè)板