證券時報
胡華雄
2025-04-16 19:24
南向資金對港股通標的股的整體持股比例為16.92%,199只個股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機制下,內(nèi)地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至4月15日,港股通標的股中,南向資金合計持有4236.51億股,占標的股總股本的比例達16.92%,合計持股市值43637.29億港元,占標的股總市值的比例為13.17%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有199只,持股比例在10%~20%的有133只,持股比例在5%~10%的有97只,1%~5%的有87只,持股比例低于1%的為41只。南向資金持股比例最高的是中國電信,最新持有103.32億股,占港股已發(fā)行股份的比例為74.44%,其次是凱盛新能、新天綠色能源,持股占比分別為67.20%、66.87%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有115只,占比為57.79%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為21.80%。
以港交所行業(yè)分類進行統(tǒng)計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、工業(yè)、金融業(yè)等行業(yè),分別有39只、30只、29只個股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國電信 | 1033232.47 | 74.44 | 5.890 | 0.86 | 電訊業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 16802.20 | 67.20 | 3.460 | -1.42 | 工業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 122999.16 | 66.87 | 3.990 | 1.27 | 公用事業(yè) |
00874 | 白云山 | 14651.04 | 66.62 | 16.720 | -0.36 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01330 | 綠色動力環(huán)保 | 26463.59 | 65.43 | 3.920 | 0.26 | 工業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 106263.53 | 61.87 | 4.330 | 2.12 | 公用事業(yè) |
02196 | 復星醫(yī)藥 | 33808.75 | 61.24 | 14.260 | 1.13 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01088 | 中國神華 | 206433.30 | 61.11 | 31.100 | 0.32 | 能源業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20566.61 | 60.48 | 3.160 | -0.32 | 公用事業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 512658.80 | 59.68 | 4.898 | -0.45 | |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 7343.01 | 59.63 | 26.000 | -3.88 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01138 | 中遠海能 | 72605.27 | 56.01 | 5.600 | -0.88 | 工業(yè) |
03958 | 東方證券 | 57142.21 | 55.62 | 4.400 | 0.92 | 金融業(yè) |
00038 | 第一拖拉機股份 | 21550.14 | 54.97 | 5.970 | -1.97 | 工業(yè) |
02238 | 廣汽集團 | 153260.16 | 54.46 | 2.880 | -1.37 | 非必需性消費 |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 13517.00 | 54.13 | 2.360 | -0.84 | 金融業(yè) |
01336 | 新華保險 | 55910.76 | 54.06 | 27.850 | 0.00 | 金融業(yè) |
01375 | 中州證券 | 64530.80 | 53.97 | 1.470 | 0.68 | 金融業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 16199.29 | 53.71 | 12.760 | -0.78 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 108603.99 | 52.30 | 4.910 | -0.61 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00916 | 龍源電力 | 168622.98 | 50.82 | 6.280 | 0.00 | 公用事業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 1386.34 | 50.30 | 44.150 | -2.11 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01787 | 山東黃金 | 42636.01 | 49.63 | 22.850 | 2.47 | 原材料業(yè) |
00902 | 華能國際電力股份 | 232068.78 | 49.36 | 4.660 | 3.10 | 公用事業(yè) |
00763 | 中興通訊 | 37201.38 | 49.23 | 21.850 | -2.24 | 資訊科技業(yè) |
01456 | 國聯(lián)民生 | 21753.60 | 49.13 | 3.510 | 0.29 | 金融業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 107160.11 | 48.56 | 5.590 | -2.95 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 21287.40 | 48.16 | 10.940 | 0.55 | 非必需性消費 |
06196 | 鄭州銀行 | 96842.80 | 47.92 | 0.880 | -1.12 | 金融業(yè) |
00576 | 浙江滬杭甬 | 94102.87 | 47.54 | 6.560 | 0.77 | 工業(yè) |
06865 | 福萊特玻璃 | 20883.35 | 47.27 | 8.970 | -0.44 | 工業(yè) |
00719 | 山東新華制藥股份 | 9218.67 | 47.26 | 5.500 | 0.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06886 | HTSC | 81114.76 | 47.18 | 11.280 | -0.18 | 金融業(yè) |
01776 | 廣發(fā)證券 | 80122.10 | 47.07 | 9.810 | 1.76 | 金融業(yè) |
00489 | 東風集團股份 | 116591.03 | 46.78 | 4.200 | -3.00 | 工業(yè) |
01952 | 云頂新耀-B | 15190.70 | 46.49 | 48.450 | -3.58 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03969 | 中國通號 | 91370.95 | 46.40 | 3.190 | 0.31 | 資訊科技業(yè) |
01800 | 中國交通建設 | 204851.48 | 46.35 | 4.890 | 0.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06127 | 昭衍新藥 | 5467.33 | 45.93 | 10.200 | -3.95 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00525 | 廣深鐵路股份 | 65273.36 | 45.59 | 1.750 | 0.00 | 非必需性消費 |
09989 | 海普瑞 | 10004.30 | 45.44 | 4.360 | -1.80 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02727 | 上海電氣 | 132451.10 | 45.28 | 2.520 | -1.18 | 工業(yè) |
01951 | 錦欣生殖 | 124564.59 | 45.16 | 3.140 | -2.79 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01816 | 中廣核電力 | 502766.00 | 45.03 | 2.570 | -0.39 | 公用事業(yè) |
06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 15662.18 | 44.96 | 39.000 | 1.30 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02333 | 長城汽車 | 104075.27 | 44.87 | 12.300 | 0.33 | 非必需性消費 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 39919.25 | 44.58 | 4.150 | 2.22 | 工業(yè) |
06682 | 第四范式 | 13119.81 | 44.48 | 39.250 | -0.63 | 資訊科技業(yè) |
01057 | 浙江世寶 | 9613.80 | 44.33 | 2.970 | -0.34 | 非必需性消費 |
00895 | 東江環(huán)保 | 8873.98 | 44.32 | 1.700 | -0.58 | 工業(yè) |
注:統(tǒng)計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通、港股速遞
復盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通