40家創(chuàng)業(yè)板公司首季業(yè)績預(yù)告亮相,業(yè)績預(yù)增公司有32家,占比80.00%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月16日,40家創(chuàng)業(yè)板公司公布了首季業(yè)績預(yù)告。按業(yè)績預(yù)告類型進(jìn)行統(tǒng)計(jì),預(yù)增公司有32家,預(yù)盈公司有3家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為87.50%;業(yè)績預(yù)降、減虧公司分別有2家、1家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),共有12家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%—100%之間的有9家。具體來看,銳捷網(wǎng)絡(luò)預(yù)計(jì)凈利潤增幅最高。公司預(yù)計(jì)首季實(shí)現(xiàn)凈利潤增幅中值為4726.53%;杰創(chuàng)智能、翰宇藥業(yè)預(yù)計(jì)凈利潤同比增幅中值分別為976.07%、568.02%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,業(yè)績?cè)龇A(yù)計(jì)翻倍股主要集中在汽車、基礎(chǔ)化工、電子等行業(yè),分別有2只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)來看,業(yè)績預(yù)計(jì)翻倍股今年以來平均上漲29.77%,漲幅居前的有雙林股份、勝宏科技、西菱動(dòng)力,分別上漲167.00%、79.02%、25.02%,跌幅居前的為碩貝德、銳捷網(wǎng)絡(luò),分別下跌11.67%、4.40%,近期走勢(shì)來看,近5日漲幅居前的有雙林股份、勝宏科技、銳捷網(wǎng)絡(luò),分別上漲38.57%、23.08%、14.96%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板業(yè)績預(yù)計(jì)暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 預(yù)計(jì)凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(jià)(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 2025.04.09 | 4726.53 | 69.02 | -4.40 | 通信 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 2025.04.11 | 976.07 | 19.33 | 21.73 | 計(jì)算機(jī) |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 2025.03.27 | 568.02 | 13.52 | 4.89 | 醫(yī)藥生物 |
300476 | 勝宏科技 | 2025.03.10 | 319.83 | 75.35 | 79.02 | 電子 |
300322 | 碩貝德 | 2025.04.15 | 257.56 | 11.58 | -11.67 | 電子 |
300505 | 川金諾 | 2025.04.12 | 255.76 | 16.02 | 11.25 | 基礎(chǔ)化工 |
301078 | 孩子王 | 2025.04.07 | 190.00 | 13.85 | 21.70 | 商貿(mào)零售 |
300138 | 晨光生物 | 2025.04.08 | 172.08 | 10.57 | 21.22 | 農(nóng)林牧漁 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 2025.04.09 | 145.34 | 22.60 | 14.37 | 傳媒 |
300100 | 雙林股份 | 2025.03.31 | 112.69 | 73.80 | 167.00 | 汽車 |
300225 | 金力泰 | 2025.04.09 | 109.00 | 6.92 | 7.12 | 基礎(chǔ)化工 |
300733 | 西菱動(dòng)力 | 2025.04.10 | 107.56 | 14.59 | 25.02 | 汽車 |
301127 | 天源環(huán)保 | 2025.03.31 | 95.24 | 15.56 | 2.77 | 環(huán)保 |
300458 | 全志科技 | 2025.04.10 | 88.44 | 48.48 | 25.08 | 電子 |
300443 | 金雷股份 | 2025.03.28 | 81.22 | 18.84 | -5.42 | 電力設(shè)備 |
300777 | 中簡科技 | 2025.03.25 | 80.61 | 33.35 | 17.89 | 國防軍工 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 2025.04.15 | 70.00 | 8.22 | 26.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
301535 | 浙江華遠(yuǎn) | 2025.03.20 | 68.70 | 19.77 | -17.83 | 汽車 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 2025.04.03 | 60.20 | 58.90 | -10.22 | 汽車 |
300748 | 金力永磁 | 2025.04.10 | 55.00 | 20.85 | 16.61 | 有色金屬 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 2025.04.10 | 53.58 | 80.17 | -35.09 | 通信 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
業(yè)績、創(chuàng)業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板業(yè)績、創(chuàng)業(yè)板營收、創(chuàng)業(yè)板凈利潤、盈利、創(chuàng)業(yè)板盈利、業(yè)績預(yù)告