223家公司公布一季度業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)增公司有175家,占比78.48%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至4月16日,有223家公司公布了一季度業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司175家、預(yù)盈33家,合計報喜公司比例為93.27%;業(yè)績預(yù)降公司有5家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有99家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%的有58家。具體到個股看,有研新材預(yù)計凈利潤增幅最高。公司預(yù)計一季度凈利潤增幅中值為14723.00%;銳捷網(wǎng)絡(luò)、芯動聯(lián)科預(yù)計凈利潤同比增幅中值分別為4726.53%、2815.01%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,一季度業(yè)績增幅預(yù)計翻倍股主要集中在基礎(chǔ)化工、電子、機械設(shè)備等行業(yè),分別有17只、15只、6只個股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績預(yù)計翻倍股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別有73只、12只、14只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,業(yè)績預(yù)計翻倍股今年以來平均上漲10.82%,表現(xiàn)強于滬指。個股來看,今年以來漲幅最大的是雙林股份,累計上漲167.00%;勝宏科技、湖南黃金分別上漲79.02%、62.11%緊隨其后。股價下跌個股中,北京科銳跌幅最大,累計下跌20.26%,跌幅較大的還有國貨航、中國船舶,累計跌幅分別為20.09%、19.58%。
從資金流向方面,業(yè)績預(yù)計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有勝宏科技、比亞迪、雙林股份,資金凈流入金額分別為189984.46萬元、112311.36萬元、81953.74萬元。近5日主力資金凈流出金額較高的有牧原股份、北方稀土、蓮花控股,資金凈流出金額分別為67281.95萬元、61075.94萬元、47331.79萬元。(數(shù)據(jù)寶)
一季度凈利潤增幅排名
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 業(yè)績預(yù)告 類型 | 預(yù)計凈利 潤增幅 中值(%) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600206 | 有研新材 | 2025.04.15 | 預(yù)增 | 14723.00 | 12.00 | 電子 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 2025.04.09 | 預(yù)增 | 4726.53 | -4.40 | 通信 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 2025.04.09 | 預(yù)盈 | 2815.01 | 28.60 | 電子 |
688186 | 廣大特材 | 2025.03.31 | 預(yù)增 | 1504.79 | 59.74 | 鋼鐵 |
002734 | 利民股份 | 2025.04.08 | 預(yù)盈 | 1395.38 | 51.82 | 基礎(chǔ)化工 |
600969 | 郴電國際 | 2025.04.15 | 預(yù)增 | 1327.65 | 11.98 | 公用事業(yè) |
000935 | 四川雙馬 | 2025.04.15 | 預(yù)增 | 1276.50 | 15.26 | 非銀金融 |
600685 | 中船防務(wù) | 2025.04.09 | 預(yù)增 | 1103.34 | 1.18 | 國防軍工 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 2025.04.11 | 預(yù)增 | 976.07 | 21.73 | 計算機 |
001283 | 豪鵬科技 | 2025.04.11 | 預(yù)增 | 925.59 | -14.68 | 電力設(shè)備 |
688591 | 泰凌微 | 2025.03.26 | 預(yù)盈 | 894.00 | 25.89 | 電子 |
000686 | 東北證券 | 2025.04.16 | 預(yù)增 | 859.84 | -4.93 | 非銀金融 |
603499 | 翔港科技 | 2025.04.02 | 預(yù)增 | 814.99 | -9.67 | 輕工制造 |
600111 | 北方稀土 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 726.10 | 13.29 | 有色金屬 |
600764 | 中國海防 | 2025.04.09 | 預(yù)增 | 692.80 | 1.66 | 國防軍工 |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 2025.04.15 | 預(yù)增 | 617.40 | 9.77 | 基礎(chǔ)化工 |
002881 | 美格智能 | 2025.04.12 | 預(yù)增 | 611.31 | 47.70 | 通信 |
688661 | 和林微納 | 2025.04.01 | 預(yù)盈 | 598.34 | 23.39 | 電子 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 589.78 | 9.98 | 輕工制造 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 2025.03.27 | 預(yù)盈 | 568.02 | 4.89 | 醫(yī)藥生物 |
002741 | 光華科技 | 2025.04.14 | 預(yù)增 | 558.24 | -6.36 | 電子 |
000039 | 中集集團 | 2025.04.16 | 預(yù)增 | 557.50 | -2.83 | 機械設(shè)備 |
002611 | 東方精工 | 2025.04.10 | 預(yù)增 | 525.00 | 23.69 | 機械設(shè)備 |
601568 | 北元集團 | 2025.04.11 | 預(yù)增 | 442.28 | -6.43 | 基礎(chǔ)化工 |
688049 | 炬芯科技 | 2025.04.10 | 預(yù)增 | 383.91 | 11.61 | 電子 |
601211 | 國泰海通 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 375.00 | -10.08 | 非銀金融 |
200771 | 杭汽輪B | 2025.04.15 | 預(yù)增 | 338.18 | -0.68 | 機械設(shè)備 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 2025.04.12 | 預(yù)盈 | 334.16 | 19.16 | 農(nóng)林牧漁 |
600482 | 中國動力 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 325.61 | -16.10 | 電力設(shè)備 |
300476 | 勝宏科技 | 2025.03.10 | 預(yù)增 | 319.83 | 79.02 | 電子 |
600490 | 鵬欣資源 | 2025.04.10 | 預(yù)增 | 309.30 | 22.49 | 有色金屬 |
001270 | 鋮昌科技 | 2025.04.09 | 預(yù)盈 | 306.33 | -12.78 | 國防軍工 |
601989 | 中國重工 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 304.64 | -12.47 | 國防軍工 |
002714 | 牧原股份 | 2025.04.09 | 預(yù)盈 | 291.26 | 5.65 | 農(nóng)林牧漁 |
002170 | 芭田股份 | 2025.04.15 | 預(yù)增 | 269.61 | 11.11 | 基礎(chǔ)化工 |
603236 | 移遠通信 | 2025.04.10 | 預(yù)增 | 265.19 | 0.96 | 通信 |
002102 | 能特科技 | 2025.04.09 | 預(yù)增 | 263.16 | 5.73 | 醫(yī)藥生物 |
600268 | 國電南自 | 2025.04.10 | 預(yù)盈 | 261.55 | 3.13 | 電力設(shè)備 |
300322 | 碩貝德 | 2025.04.15 | 預(yù)盈 | 257.56 | -11.67 | 電子 |
603086 | 先達股份 | 2025.04.10 | 預(yù)盈 | 256.23 | 29.91 | 基礎(chǔ)化工 |
300505 | 川金諾 | 2025.04.12 | 預(yù)增 | 255.76 | 11.25 | 基礎(chǔ)化工 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 2025.04.10 | 預(yù)增 | 254.92 | -2.74 | 通信 |
001339 | 智微智能 | 2025.04.10 | 預(yù)增 | 224.31 | 25.25 | 計算機 |
603893 | 瑞芯微 | 2025.04.16 | 預(yù)增 | 214.50 | 39.39 | 電子 |
002258 | 利爾化學(xué) | 2025.04.04 | 預(yù)增 | 213.53 | 20.19 | 基礎(chǔ)化工 |
600962 | 國投中魯 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 204.50 | -0.76 | 農(nóng)林牧漁 |
601766 | 中國中車 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 200.00 | -17.06 | 機械設(shè)備 |
000531 | 穗恒運A | 2025.04.12 | 預(yù)增 | 199.50 | 6.25 | 公用事業(yè) |
600673 | 東陽光 | 2025.04.10 | 預(yù)增 | 191.61 | -13.91 | 綜合 |
301078 | 孩子王 | 2025.04.07 | 預(yù)增 | 190.00 | 21.70 | 商貿(mào)零售 |
財報解析
業(yè)績、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績暴增、業(yè)績大增、凈利潤增長、業(yè)績預(yù)增、業(yè)績預(yù)喜
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。