證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
嚴(yán)翠
2025-05-14 21:51
統(tǒng)計(jì)顯示,上證50指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額39.58億元,環(huán)比上一交易日增加22.13億元,環(huán)比增幅為126.82%。
具體來(lái)看,華夏上證50ETF(510050)今日成交額35.14億元,較上一交易日增加19.20億元,環(huán)比增幅為120.52%;易方達(dá)上證50ETF(510100)今日成交額3.17億元,較上一交易日增加2.23億元,環(huán)比增幅為238.97%;博時(shí)上證50ETF(510710)今日成交額3207.29萬(wàn)元,較上一交易日增加2619.26萬(wàn)元,環(huán)比增幅為445.43%。
按成交金額環(huán)比增加看,博時(shí)上證50ETF(510710)、上證50ETF工銀(510850)等今日成交額較上一交易日分別增加445.43%、239.86%,增幅居前。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,截至收盤(pán),上證50指數(shù)(000016)上漲1.69%,跟蹤上證50指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲1.72%,其中,漲幅居前的有上證50ETF東財(cái)(530050)、天弘上證50ETF(530000)等,今日分別上漲1.84%、1.81%。(數(shù)據(jù)寶)
上證50指數(shù)ETF5月14日成交額變動(dòng)
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510050 | 華夏上證50ETF | 1.73% | 35.14億元 | 19.20億元 | 120.52% |
510100 | 易方達(dá)上證50ETF | 1.70% | 3.17億元 | 2.23億元 | 238.97% |
510710 | 博時(shí)上證50ETF | 1.66% | 3207.29萬(wàn)元 | 2619.26萬(wàn)元 | 445.43% |
510800 | 建信上證50ETF | 1.68% | 2060.11萬(wàn)元 | 1371.26萬(wàn)元 | 199.07% |
510850 | 上證50ETF工銀 | 1.67% | 1913.78萬(wàn)元 | 1350.68萬(wàn)元 | 239.86% |
510680 | 萬(wàn)家上證50ETF | 1.71% | 2163.43萬(wàn)元 | 1206.84萬(wàn)元 | 126.16% |
510950 | 廣發(fā)上證50ETF | 1.69% | 1255.11萬(wàn)元 | 751.16萬(wàn)元 | 149.06% |
510190 | 華安上證50ETF | 1.72% | 520.61萬(wàn)元 | 185.45萬(wàn)元 | 55.33% |
563090 | 易方達(dá)上證50增強(qiáng)策略ETF | 1.73% | 131.60萬(wàn)元 | 87.98萬(wàn)元 | 201.72% |
530050 | 上證50ETF東財(cái) | 1.84% | 924.08萬(wàn)元 | 61.09萬(wàn)元 | 7.08% |
530000 | 天弘上證50ETF | 1.81% | 130.31萬(wàn)元 | 48.99萬(wàn)元 | 60.23% |
510600 | 申萬(wàn)菱信上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式 | 1.64% | 499.48萬(wàn)元 | -716.61萬(wàn)元 | -58.93% |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
ETF、寬基ETF