股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占71.68%,23只基金回報超5%,275只基金凈值回撤超1%。
上證指數(shù)昨日上漲0.39%,報收3457.75點,深證成指上漲0.11%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.24%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.86%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有綜合、醫(yī)藥生物、銀行等,分別上漲2.60%、1.80%、1.53%。跌幅居前的有計算機、商貿(mào)零售、通信等,分別下跌1.18%、0.79%、0.45%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,7月1日算術平均凈值增長率0.28%,凈值增長率為正的占71.68%,其中,凈值增長率超5%的有23只,中航優(yōu)選領航混合發(fā)起C凈值增長率為8.60%,回報率居首,緊隨其后的是中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A、紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票、華富健康文娛靈活配置混合A等,凈值增長率分別為8.60%、7.47%、7.29%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超5%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有4只基金屬于中信建投基金,富國基金、泰信基金等分別有4只、2只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的中航優(yōu)選領航混合發(fā)起C屬于偏股型,凈值增長率超5%的基金中,有12只基金屬于偏股型,6只基金屬于靈活配置型,5只基金屬于標準股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有275只,回撤幅度最大的是華寶中證金融科技主題ETF,基金凈值下滑2.83%,回撤幅度居前的還有博時金融科技ETF、華夏中證金融科技主題ETF、華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C等,回撤幅度分別為2.79%、2.77%、2.65%。(數(shù)據(jù)寶)
7月1日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 7月1日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
022853 | 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起C | 1.6651 | 8.60 | 偏股型 | 中航基金 |
022852 | 中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A | 1.6704 | 8.60 | 偏股型 | 中航基金 |
010434 | 紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票 | 1.2885 | 7.47 | 標準股票型 | 紅土創(chuàng)新基金 |
001563 | 華富健康文娛靈活配置混合A | 1.1380 | 7.29 | 靈活配置型 | 華富基金 |
019200 | 華富健康文娛靈活配置混合C | 1.1302 | 7.28 | 靈活配置型 | 華富基金 |
008618 | 永贏醫(yī)藥健康A | 0.9000 | 6.07 | 標準股票型 | 永贏基金 |
008619 | 永贏醫(yī)藥健康C | 0.8907 | 6.06 | 標準股票型 | 永贏基金 |
110023 | 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A | 3.9420 | 6.05 | 偏股型 | 易方達基金 |
019020 | 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合C | 3.9090 | 6.02 | 偏股型 | 易方達基金 |
013073 | 泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式C | 1.2301 | 5.96 | 偏股型 | 泰信基金 |
013072 | 泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式A | 1.2515 | 5.96 | 偏股型 | 泰信基金 |
000339 | 長城醫(yī)療保健混合A | 3.1661 | 5.62 | 偏股型 | 長城基金 |
015562 | 長城醫(yī)療保健混合C | 3.1067 | 5.62 | 偏股型 | 長城基金 |
010090 | 中信建投醫(yī)藥健康A | 0.7501 | 5.44 | 偏股型 | 中信建投基金 |
010091 | 中信建投醫(yī)藥健康C | 0.7220 | 5.43 | 偏股型 | 中信建投基金 |
000220 | 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B | 3.6020 | 5.38 | 偏股型 | 富國基金 |
011151 | 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C | 3.5070 | 5.38 | 偏股型 | 富國基金 |
007553 | 中信建投醫(yī)改C | 1.5252 | 5.28 | 靈活配置型 | 中信建投基金 |
002408 | 中信建投醫(yī)改A | 1.8649 | 5.28 | 靈活配置型 | 中信建投基金 |
005176 | 富國精準醫(yī)療靈活配置混合A | 3.2601 | 5.21 | 靈活配置型 | 富國基金 |
018209 | 富國精準醫(yī)療靈活配置混合C | 3.2191 | 5.21 | 靈活配置型 | 富國基金 |
001230 | 鵬華醫(yī)藥科技股票A | 1.6178 | 5.06 | 標準股票型 | 鵬華基金 |
017900 | 鵬華醫(yī)藥科技股票C | 1.3590 | 5.06 | 標準股票型 | 鵬華基金 |
570006 | 諾德中小盤混合 | 0.9330 | 4.83 | 偏股型 | 諾德基金 |
000634 | 富國天盛靈活配置混合 | 1.1500 | 4.83 | 靈活配置型 | 富國基金 |
005118 | 金信價值精選混合C | 1.3777 | 4.71 | 靈活配置型 | 金信基金 |
005117 | 金信價值精選混合A | 1.6055 | 4.71 | 靈活配置型 | 金信基金 |
002165 | 匯添富達欣混合C | 2.3670 | 4.69 | 靈活配置型 | 匯添富基金 |
001801 | 匯添富達欣混合A | 2.4630 | 4.67 | 靈活配置型 | 匯添富基金 |
019029 | 華寶醫(yī)藥生物混合C | 3.3280 | 4.65 | 偏股型 | 華寶基金 |
7月1日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 7月1日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 1.6280 | -2.83 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
516860 | 博時金融科技ETF | 1.3889 | -2.79 | 指數(shù)股票型 | 博時基金 |
516100 | 華夏中證金融科技主題ETF | 1.3314 | -2.77 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
013478 | 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0694 | -2.65 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
013477 | 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0808 | -2.65 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
023885 | 華夏中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1007 | -2.50 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
023884 | 華夏中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1008 | -2.50 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
001825 | 建信中國制造2025股票A | 1.3429 | -2.48 | 標準股票型 | 建信基金 |
014380 | 建信中國制造2025股票C | 1.3238 | -2.48 | 標準股票型 | 建信基金 |
016282 | 建信內(nèi)生動力混合C | 1.1490 | -2.46 | 偏股型 | 建信基金 |
530011 | 建信內(nèi)生動力混合A | 1.1630 | -2.43 | 偏股型 | 建信基金 |
018123 | 永贏數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起C | 1.0180 | -2.24 | 偏股型 | 永贏基金 |
018122 | 永贏數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起A | 1.0269 | -2.23 | 偏股型 | 永贏基金 |
016388 | 匯安均衡成長混合A | 1.1612 | -1.98 | 偏股型 | 匯安基金 |
016389 | 匯安均衡成長混合C | 1.1527 | -1.97 | 偏股型 | 匯安基金 |
023754 | 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C | 0.9220 | -1.91 | 偏股型 | 永贏基金 |
023753 | 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A | 0.9244 | -1.91 | 偏股型 | 永贏基金 |
168702 | 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C | 1.1344 | -1.80 | 指數(shù)股票型 | 合煦智遠基金 |
168701 | 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A | 1.1645 | -1.80 | 指數(shù)股票型 | 合煦智遠基金 |
519644 | 銀河智聯(lián)混合A | 2.5070 | -1.76 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
017761 | 銀河智聯(lián)混合C | 2.4710 | -1.75 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
159590 | 匯添富中證全指軟件ETF | 1.0642 | -1.70 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
515230 | 國泰中證全指軟件ETF | 0.8319 | -1.69 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
159899 | 招商中證全指軟件ETF | 0.8293 | -1.68 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
012051 | 申萬菱信樂道三年持有期混合 | 0.9205 | -1.68 | 偏股型 | 申萬菱信基金 |
020434 | 金信量化精選混合C | 0.9493 | -1.67 | 靈活配置型 | 金信基金 |
002862 | 金信量化精選混合A | 0.9521 | -1.66 | 靈活配置型 | 金信基金 |
018049 | 申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式C | 0.9937 | -1.65 | 標準股票型 | 申萬菱信基金 |
018048 | 申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式A | 1.0025 | -1.65 | 標準股票型 | 申萬菱信基金 |
021614 | 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A | 1.4777 | -1.64 | 指數(shù)股票型 | 華泰證券資管 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態(tài)
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業(yè)績