科創(chuàng)板融資余額較前一交易日增加6.26億元,融券余額增加888.64萬元。315股融資余額環(huán)比增加,137股融券余額環(huán)比增加。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至7月1日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)1583.40億元,較上一交易日增加6.35億元。連續(xù)7個(gè)交易日增加。其中,融資余額合計(jì)1577.75億元,較上一交易日增加6.26億元;融券余額合計(jì)5.65億元,較上一交易日增加888.64萬元。
融資余額方面,截至7月1日,融資余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國(guó)際,最新融資余額71.22億元,其次是寒武紀(jì)、海光信息,融資余額分別為45.01億元、36.49億元。環(huán)比變動(dòng)來看,315只科創(chuàng)板個(gè)股融資余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有269只。融資余額增幅較大的是翔宇醫(yī)療、博拓生物、南模生物,環(huán)比上個(gè)交易日增加66.24%、43.29%、31.08%;降幅居前的有吉貝爾、上緯新材、悅康藥業(yè),環(huán)比下降27.68%、19.85%、19.14%。
融券余額來看,融券余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國(guó)際,最新融券余額0.20億元,其次是海光信息、芯原股份,融券余額分別為0.16億元、0.16億元。環(huán)比變動(dòng)來看,137只科創(chuàng)板個(gè)股融券余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有133只。融券余額增幅較大的是帝奧微、華海清科、中船特氣,環(huán)比上個(gè)交易日增加59.14%、56.71%、53.60%;降幅居前的有希荻微、阿拉丁、星環(huán)科技,環(huán)比下降93.48%、57.32%、45.46%。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板融資余額增幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 最新融券余額 (萬元) | 融券余額 環(huán)比增減 (%) | 當(dāng)日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 12882.34 | 66.24 | 0.00 | 8.11 | |
688767 | 博拓生物 | 16415.93 | 43.29 | 0.00 | 0.11 | |
688265 | 南模生物 | 5008.21 | 31.08 | 0.00 | 3.85 | |
688084 | 晶品特裝 | 10220.00 | 29.89 | 60.25 | 2.65 | 2.65 |
688489 | 三未信安 | 9118.04 | 21.80 | 0.00 | 5.14 | |
688163 | 賽倫生物 | 4402.66 | 20.44 | 0.00 | 2.88 | |
688272 | 富吉瑞 | 5081.79 | 18.07 | 0.00 | -1.63 | |
688321 | 微芯生物 | 37631.55 | 16.82 | 159.28 | 3.00 | 11.44 |
688133 | 泰坦科技 | 19853.70 | 16.03 | 12.46 | -24.49 | 2.74 |
688657 | 浩辰軟件 | 3332.22 | 15.32 | 0.00 | -0.12 | |
688671 | 碧興物聯(lián) | 2937.85 | 15.06 | 0.00 | 2.48 | |
688591 | 泰凌微 | 41566.02 | 14.35 | 0.00 | 5.22 | |
688136 | 科興制藥 | 9659.38 | 14.09 | 0.00 | 15.62 | |
688068 | 熱景生物 | 19472.03 | 13.44 | 0.00 | 11.60 | |
688789 | 宏華數(shù)科 | 12834.05 | 10.98 | 157.27 | -1.18 | -1.18 |
688755 | 漢邦科技 | 6761.20 | 10.65 | 0.00 | -1.35 | |
688466 | 金科環(huán)境 | 2056.26 | 10.58 | 0.00 | 6.28 | |
688047 | 龍芯中科 | 81959.25 | 10.11 | 191.66 | 0.60 | 6.43 |
688117 | 圣諾生物 | 42179.33 | 9.85 | 0.00 | 4.61 | |
688308 | 歐科億 | 16345.60 | 9.74 | 0.00 | 1.90 | |
688433 | 華曙高科 | 9493.98 | 9.48 | 110.64 | -4.21 | 0.60 |
688655 | 迅捷興 | 14785.97 | 9.20 | 0.00 | -0.42 | |
688059 | 華銳精密 | 21725.64 | 8.70 | 40.94 | 10.51 | -0.96 |
688195 | 騰景科技 | 19913.42 | 8.43 | 0.00 | -3.29 | |
688336 | 三生國(guó)健 | 28776.30 | 8.08 | 75.17 | -34.85 | 2.88 |
688179 | 阿拉丁 | 16533.67 | 7.89 | 1.13 | -57.32 | 1.02 |
688011 | 新光光電 | 5217.02 | 7.79 | 0.00 | -3.56 | |
688520 | 神州細(xì)胞 | 16891.42 | 7.77 | 442.26 | 9.08 | 5.03 |
688720 | 艾森股份 | 11639.29 | 7.65 | 0.00 | 0.89 | |
688062 | 邁威生物 | 34369.03 | 7.39 | 66.26 | 0.00 | 3.08 |
688596 | 正帆科技 | 72053.54 | 7.36 | 166.37 | 13.69 | 5.84 |
688701 | 卓錦股份 | 2134.25 | 7.16 | 0.00 | 2.18 | |
688019 | 安集科技 | 41698.92 | 6.97 | 373.51 | 6.83 | 5.01 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 18263.22 | 6.96 | 40.65 | -1.47 | 0.39 |
688602 | 康鵬科技 | 5264.40 | 6.70 | 0.00 | 1.19 | |
688260 | 昀冢科技 | 11130.26 | 6.70 | 0.00 | -0.42 | |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 8319.49 | 6.65 | 66.42 | 6.95 | -0.73 |
688356 | 鍵凱科技 | 16073.19 | 6.32 | 8.33 | 3.91 | 3.91 |
688083 | 中望軟件 | 19698.31 | 6.15 | 126.53 | -7.28 | -2.41 |
688656 | 浩歐博 | 24155.22 | 6.11 | 0.00 | -0.22 | |
688800 | 瑞可達(dá) | 67130.48 | 5.89 | 68.75 | -3.48 | -3.48 |
688045 | 必易微 | 5711.77 | 5.83 | 0.00 | 0.81 | |
688691 | 燦芯股份 | 32145.04 | 5.80 | 0.00 | -2.55 | |
688757 | 勝科納米 | 9771.79 | 5.77 | 0.00 | 1.34 | |
688630 | 芯碁微裝 | 26053.84 | 5.28 | 127.37 | 3.98 | 3.31 |
688041 | 海光信息 | 364874.99 | 5.23 | 1645.53 | -4.95 | -3.39 |
688428 | 諾誠(chéng)健華 | 13704.95 | 5.21 | 0.00 | 5.69 | |
688503 | 聚和材料 | 35355.17 | 5.20 | 139.11 | 5.88 | 6.55 |
688616 | 西力科技 | 5064.84 | 5.16 | 0.00 | -2.04 | |
688225 | 亞信安全 | 11473.82 | 5.15 | 0.00 | -3.73 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少