證券時報網(wǎng)
2025-07-04 15:07
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,10家創(chuàng)業(yè)板公司公布了上半年業(yè)績預告。業(yè)績預告類型來看,業(yè)績預增的有5家,預盈的有1家,預降的有1家,預虧的有1家。
創(chuàng)業(yè)板上半年業(yè)績預告一覽
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預告 日期 | 業(yè)績預告 類型 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇藥業(yè) | 2025.07.01 | 預盈 | 1567.36 | 18.18 | 41.04 | 醫(yī)藥生物 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 2025.06.30 | 預增 | 84.08 | 133.01 | 107.41 | 汽車 |
300604 | 長川科技 | 2025.06.26 | 預增 | 81.50 | 44.55 | 0.95 | 電子 |
301078 | 孩子王 | 2025.07.01 | 預增 | 75.00 | 13.60 | 19.92 | 商貿零售 |
301560 | 眾捷汽車 | 2025.04.24 | 預增 | 4.72 | 35.23 | -23.58 | 汽車 |
301678 | 新恒匯 | 2025.06.17 | 預增 | 4.59 | 53.95 | 28.09 | 電子 |
301595 | 太力科技 | 2025.05.16 | 預平 | -1.84 | 38.39 | -29.30 | 輕工制造 |
301636 | 澤潤新能 | 2025.05.15 | 預降 | -5.43 | 58.04 | -12.01 | 電力設備 |
301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 2025.05.30 | 預平 | -6.57 | 158.07 | 4.61 | 電力設備 |
300203 | 聚光科技 | 2025.07.03 | 預虧 | -205.37 | 20.58 | 36.87 | 環(huán)保 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業(yè)績、創(chuàng)業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板業(yè)績、創(chuàng)業(yè)板營收、創(chuàng)業(yè)板凈利潤、盈利、創(chuàng)業(yè)板盈利、業(yè)績預告