兩市全天特大單凈流出164.47億元,其中31股特大單凈流入超2億元,碩貝德特大單凈流入8.21億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲0.16%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出164.47億元,共計(jì)1770股特大單凈流入,3020股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有10個(gè)行業(yè)特大單資金凈流入,電子特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金46.04億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲0.45%,其次是紡織服飾,今日上漲0.81%,凈流入資金為5.99億元,凈流入資金居前的還有交通運(yùn)輸、食品飲料等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有21個(gè),凈流出資金最多的是國防軍工,特大單凈流出資金38.37億元,其次是電力設(shè)備,特大單凈流出資金32.08億元,凈流出資金居前的還有機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)。
具體到個(gè)股來看,31股特大單凈流入超2億元,碩貝德特大單凈流入8.21億元,凈流入資金規(guī)模居首;天娛數(shù)科特大單凈流入資金7.42億元,位列第二;凈流入資金居前的還有華勝天成、寧波韻升、立訊精密等。特大單凈流出股中,中國重工特大單凈流出資金8.85億元,凈流出資金最多;中國船舶、中際旭創(chuàng)特大單凈流出資金分別為7.36億元、6.69億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價(jià)表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個(gè)股今日平均上漲9.42%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個(gè)股今日上漲的有29只,股價(jià)以漲停收盤的有正海磁材、碩貝德等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個(gè)股中,電子、醫(yī)藥生物、傳媒行業(yè)最為集中,上榜個(gè)股分別有12只、3只、2只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300322 | 碩貝德 | 26.10 | 20.00 | 8.21 | 電子 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 7.45 | 10.04 | 7.42 | 傳媒 |
600410 | 華勝天成 | 13.19 | 10.01 | 5.63 | 計(jì)算機(jī) |
600366 | 寧波韻升 | 13.17 | 10.03 | 5.18 | 有色金屬 |
002475 | 立訊精密 | 37.02 | 2.24 | 4.96 | 電子 |
000670 | 盈方微 | 8.44 | 10.04 | 4.76 | 電子 |
000536 | 華映科技 | 5.24 | 10.08 | 4.66 | 電子 |
002017 | 東信和平 | 30.72 | 9.99 | 4.54 | 通信 |
601718 | 際華集團(tuán) | 4.80 | 10.09 | 4.45 | 紡織服飾 |
688110 | 東芯股份 | 73.20 | 20.00 | 4.24 | 電子 |
600906 | 財(cái)達(dá)證券 | 7.78 | 7.16 | 4.21 | 非銀金融 |
300224 | 正海磁材 | 19.01 | 20.01 | 4.02 | 有色金屬 |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 94.20 | 10.00 | 3.66 | 電子 |
688008 | 瀾起科技 | 92.96 | 2.22 | 3.46 | 電子 |
002120 | 韻達(dá)股份 | 8.82 | 9.98 | 3.29 | 交通運(yùn)輸 |
601929 | 吉視傳媒 | 2.45 | 9.87 | 3.15 | 傳媒 |
300671 | 富滿微 | 40.20 | 20.00 | 2.96 | 電子 |
002008 | 大族激光 | 29.13 | 7.81 | 2.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
000070 | 特發(fā)信息 | 8.56 | 10.03 | 2.84 | 通信 |
603712 | 七一二 | 25.31 | 10.00 | 2.71 | 國防軍工 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601989 | 中國重工 | 5.21 | 1.17 | -8.85 | 國防軍工 |
600150 | 中國船舶 | 38.60 | 0.23 | -7.36 | 國防軍工 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 208.46 | -0.98 | -6.69 | 通信 |
300502 | 新易盛 | 183.62 | -1.49 | -4.94 | 通信 |
603259 | 藥明康德 | 91.21 | -2.53 | -4.94 | 醫(yī)藥生物 |
300476 | 勝宏科技 | 191.70 | -3.01 | -4.68 | 電子 |
300166 | 東方國信 | 12.27 | -3.46 | -4.63 | 計(jì)算機(jī) |
002097 | 山河智能 | 15.75 | -10.00 | -3.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 23.65 | -0.04 | -3.73 | 國防軍工 |
000630 | 銅陵有色 | 4.02 | -0.25 | -3.38 | 有色金屬 |
300024 | 機(jī)器人 | 19.33 | -3.78 | -2.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
600392 | 盛和資源 | 22.33 | 7.36 | -2.49 | 有色金屬 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 263.05 | -0.74 | -2.48 | 電力設(shè)備 |
002896 | 中大力德 | 102.97 | 9.10 | -2.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
601606 | 長城軍工 | 51.68 | 10.00 | -2.43 | 國防軍工 |
002851 | 麥格米特 | 61.13 | -3.28 | -2.28 | 電力設(shè)備 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 31.95 | -2.74 | -2.27 | 傳媒 |
002837 | 英維克 | 42.17 | -2.16 | -2.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
300339 | 潤和軟件 | 53.96 | -1.15 | -2.11 | 計(jì)算機(jī) |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 23.18 | -0.94 | -2.11 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單