30只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級,11股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布38條買入型評級記錄,共涉及30只個(gè)股。杰瑞股份、浦發(fā)銀行等關(guān)注度最高,均有3次機(jī)構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級個(gè)股中,共有14條評級記錄中對相關(guān)個(gè)股給出了未來目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對比顯示,共有7股上漲空間超20%,比亞迪上漲空間最高,8月7日國泰海通預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為148.49元,上漲空間達(dá)40.98%,上漲空間較高的個(gè)股還有寧德時(shí)代、魚躍醫(yī)療等,上漲空間分別為38.26%、36.27%。
從機(jī)構(gòu)評級變動看,今日機(jī)構(gòu)買入型評級記錄中,有11條評級記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及步步高、藏格礦業(yè)等11只個(gè)股。
市場表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評級個(gè)股今日平均上漲1.28%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。股價(jià)上漲的有20只,漲停的有萊紳通靈、杰瑞股份等。漲幅居前的有中寵股份、正裕工業(yè)、潮宏基等,今日漲幅分別為5.33%、4.52%、3.41%。跌幅較大的個(gè)股有藥明康德、九洲藥業(yè)、海大集團(tuán)等,跌幅分別為2.53%、2.22%、1.32%。
業(yè)績方面,機(jī)構(gòu)評級買入個(gè)股中,有10股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績,凈利潤同比增幅最大的是藥明康德,公司上半年業(yè)績實(shí)現(xiàn)凈利潤85.61億元,同比增長101.92%。凈利潤同比增幅較高的還有思維列控、中寵股份等,凈利潤同比分別增長59.76%、42.56%。有3股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績快報(bào),凈利潤增幅較高的有紐威股份、浙江鼎力、浦發(fā)銀行,增幅分別為30.47%、27.49%、10.19%。公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有7只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有2只,預(yù)盈有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是正裕工業(yè),公司預(yù)計(jì)上半年業(yè)績凈利潤同比增長420.05%,其次是步步高、萊紳通靈等,預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值分別為356.87%、259.18%。
行業(yè)來看,汽車行業(yè)最受青睞,比亞迪、正裕工業(yè)等5只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評級榜。醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有4只、3只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預(yù)測 目標(biāo)價(jià)(元) | 最新收盤 價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | 華創(chuàng)證券 | 強(qiáng)推 | 強(qiáng)推 | 363.69 | 263.05 |
688041 | 海光信息 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 176.60 | 136.61 |
002594 | 比亞迪 | 國泰海通 | 增持 | 增持 | 148.49 | 105.33 |
002891 | 中寵股份 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 69.30 | 60.50 |
603338 | 浙江鼎力 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 | 62.15 | 49.81 |
688710 | 益諾思 | 東方證券 | 買入 | 未評級 | 51.48 | 43.09 |
002353 | 杰瑞股份 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 51.17 | 44.30 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 東方證券 | 買入 | 未評級 | 48.24 | 35.40 |
601088 | 中國神華 | 中金公司 | OUTPERFORM | OUTPERFORM | 42.00 | 37.56 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 16.06 | 13.93 |
002543 | 萬和電氣 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 未評級 | 14.91 | 12.90 |
002507 | 涪陵榨菜 | 東方證券 | 增持 | 買入 | 14.40 | 13.29 |
601998 | 中信銀行 | 國信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 10.35 | 8.42 |
002027 | 分眾傳媒 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 10.00 | 7.75 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 華福證券 | 買入 | 買入 | 13.93 | |
600418 | 江淮汽車 | 中泰證券 | 買入 | 未評級 | 48.07 | |
603456 | 九洲藥業(yè) | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 18.05 | |
603508 | 思維列控 | 東方財(cái)富 | 增持 | 增持 | 33.42 | |
603699 | 紐威股份 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 33.80 | |
603766 | 隆鑫通用 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 13.02 | |
603900 | 萊紳通靈 | 華鑫證券 | 買入 | 未評級 | 10.87 | |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 財(cái)通證券 | 增持 | 增持 | 167.89 | |
834058 | 華洋賽車 | 江海證券 | 增持 | 未評級 | 35.06 | |
603089 | 正裕工業(yè) | 招商證券 | 增持 | 未評級 | 17.80 | |
603259 | 藥明康德 | 甬興證券 | 買入 | 買入 | 91.21 | |
688041 | 海光信息 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 136.61 | |
688041 | 海光信息 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 136.61 | |
002891 | 中寵股份 | 國聯(lián)民生 | 買入 | 買入 | 60.50 | |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 招商證券 | 增持 | 增持 | 13.93 | |
002353 | 杰瑞股份 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 44.30 | |
002594 | 比亞迪 | 長城證券 | 增持 | 增持 | 105.33 | |
002078 | 太陽紙業(yè) | 國金證券 | 買入 | 買入 | 14.47 | |
000408 | 藏格礦業(yè) | 中郵證券 | 買入 | 未評級 | 50.42 | |
000921 | 海信家電 | 財(cái)通證券 | 買入 | 未評級 | 25.38 | |
002251 | 步步高 | 中信建投 | 增持 | 未評級 | 4.72 | |
002311 | 海大集團(tuán) | 國信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 57.60 | |
002345 | 潮宏基 | 華鑫證券 | 買入 | 未評級 | 17.00 | |
002353 | 杰瑞股份 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 44.30 |
機(jī)構(gòu)評級、機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、評級、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。