滬指今日上漲0.16%,63股收盤價創(chuàng)歷史新高。
今日可交易A股中,股價上漲的有2118只,占比39.16%,下跌的有3086只,占比57.05%,其中,漲停的有73只,跌停的有8只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,不含近一年上市的次新股,今日共有63股收盤價創(chuàng)歷史新高,按所屬板塊看,主板有32只,創(chuàng)業(yè)板有16只,科創(chuàng)板有9只。從行業(yè)屬性來看,機械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、汽車行業(yè)創(chuàng)新高的個股較為集中,分別有12只、9只、8只個股出現(xiàn)在名單中。
從股價表現(xiàn)看,收盤價創(chuàng)歷史新高股中,今日股價平均上漲5.45%,漲停的有東芯股份、國機精工、中馬傳動等,漲幅居前的有倍益康、奔朗新材、創(chuàng)源股份等。股價方面,創(chuàng)新高股平均股價49.79元,其中,股價超百元的有6只,50元~100元的有14只,收盤股價最高的是茂萊光學(xué),今日收盤價為360.00元,上漲3.50%,其次是匯成真空、北方長龍,收盤價分別為177.69元、159.99元。
資金流向上,今日創(chuàng)新高股主力資金合計凈流入4.88億元,其中,主力資金凈流入的有37只,凈流入資金居前的有東信和平、東芯股份、太辰光等,凈流入資金分別為4.40億元、3.70億元、1.96億元;主力資金凈流出的有20只,凈流出資金較多的有長城軍工、飛龍股份、中大力德等,凈流出資金分別為5.65億元、2.72億元、2.70億元。
市值方面,創(chuàng)新高股平均A股總市值787.39億元,平均流通市值727.39億元,A股總市值較高的有農(nóng)業(yè)銀行、工業(yè)富聯(lián)、郵儲銀行等,分別為21421.29億元、7079.90億元、6014.33億元,較低的有三維裝備、西力科技等,A股總市值為17.88億元、25.40億元。流通市值較高的有農(nóng)業(yè)銀行、工業(yè)富聯(lián)、紫金礦業(yè)等,最新流通市值分別為21421.29億元、7079.44億元、4179.35億元。
創(chuàng)新高的能力是衡量股價強弱的指標(biāo)之一,今日收盤創(chuàng)歷史新高個股中,有些個股股價呈不斷突破新高的走勢,從近一個月創(chuàng)新高次數(shù)看,農(nóng)業(yè)銀行近一個月收盤有12次創(chuàng)新高,浙江榮泰、匠心家居、宏創(chuàng)控股近一個月分別有10次、8次、8次創(chuàng)新高。(數(shù)據(jù)寶)
今日收盤價創(chuàng)歷史新高股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|
688110 | 東芯股份 | 73.20 | 20.00 | 電子 |
870199 | 倍益康 | 42.00 | 17.75 | 家用電器 |
836807 | 奔朗新材 | 21.20 | 15.59 | 機械設(shè)備 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 28.65 | 15.34 | 輕工制造 |
301076 | 新瀚新材 | 49.21 | 10.39 | 基礎(chǔ)化工 |
831834 | 三維裝備 | 14.90 | 10.29 | 基礎(chǔ)化工 |
002046 | 國機精工 | 28.23 | 10.02 | 機械設(shè)備 |
603767 | 中馬傳動 | 29.15 | 10.00 | 汽車 |
603516 | 淳中科技 | 86.80 | 10.00 | 計算機 |
601606 | 長城軍工 | 51.68 | 10.00 | 國防軍工 |
002915 | 中欣氟材 | 26.87 | 9.99 | 基礎(chǔ)化工 |
600475 | 華光環(huán)能 | 19.26 | 9.99 | 公用事業(yè) |
002017 | 東信和平 | 30.72 | 9.99 | 通信 |
603130 | 云中馬 | 42.72 | 9.99 | 紡織服飾 |
001380 | 華緯科技 | 25.12 | 9.98 | 汽車 |
002611 | 東方精工 | 17.20 | 9.97 | 機械設(shè)備 |
002896 | 中大力德 | 102.97 | 9.10 | 機械設(shè)備 |
301392 | 匯成真空 | 177.69 | 8.21 | 機械設(shè)備 |
301161 | 唯萬密封 | 36.98 | 7.50 | 機械設(shè)備 |
300733 | 西菱動力 | 25.20 | 7.10 | 汽車 |
300885 | 海昌新材 | 30.81 | 6.76 | 機械設(shè)備 |
300570 | 太辰光 | 125.21 | 6.59 | 通信 |
002734 | 利民股份 | 23.37 | 6.42 | 基礎(chǔ)化工 |
688084 | 晶品特裝 | 111.90 | 6.28 | 國防軍工 |
835184 | 國源科技 | 23.43 | 6.07 | 計算機 |
605378 | 野馬電池 | 24.60 | 5.81 | 電力設(shè)備 |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 38.12 | 5.27 | 汽車 |
600895 | 張江高科 | 36.79 | 4.64 | 房地產(chǎn) |
002653 | 海思科 | 56.59 | 4.41 | 醫(yī)藥生物 |
603379 | 三美股份 | 51.71 | 4.32 | 基礎(chǔ)化工 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 35.65 | 3.94 | 電子 |
688093 | 世華科技 | 35.60 | 3.82 | 電子 |
832225 | 利通科技 | 22.66 | 3.80 | 基礎(chǔ)化工 |
688386 | 泛亞微透 | 63.63 | 3.75 | 基礎(chǔ)化工 |
300669 | 滬寧股份 | 29.58 | 3.75 | 機械設(shè)備 |
605196 | 華通線纜 | 21.03 | 3.55 | 電力設(shè)備 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 360.00 | 3.50 | 電子 |
600114 | 東睦股份 | 27.34 | 3.40 | 機械設(shè)備 |
002536 | 飛龍股份 | 20.23 | 3.27 | 汽車 |
301005 | 超捷股份 | 45.91 | 2.84 | 汽車 |
300689 | 澄天偉業(yè) | 62.16 | 2.39 | 通信 |
603119 | 浙江榮泰 | 66.61 | 2.34 | 汽車 |
688347 | 華虹公司 | 66.80 | 2.19 | 電子 |
688577 | 浙海德曼 | 58.17 | 2.05 | 機械設(shè)備 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 15.67 | 1.82 | 有色金屬 |
601658 | 郵儲銀行 | 6.00 | 1.69 | 銀行 |
603699 | 紐威股份 | 33.80 | 1.68 | 機械設(shè)備 |
300731 | 科創(chuàng)新源 | 47.79 | 1.42 | 基礎(chǔ)化工 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 6.71 | 1.36 | 銀行 |
601009 | 南京銀行 | 12.14 | 1.34 | 銀行 |
301357 | 北方長龍 | 159.99 | 1.32 | 國防軍工 |
605580 | 恒盛能源 | 17.23 | 1.29 | 公用事業(yè) |
603367 | 辰欣藥業(yè) | 32.90 | 1.26 | 醫(yī)藥生物 |
300920 | 潤陽科技 | 56.68 | 1.18 | 基礎(chǔ)化工 |
836247 | 華密新材 | 31.20 | 1.17 | 汽車 |
002222 | 福晶科技 | 41.38 | 1.05 | 電子 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 64.18 | 0.93 | 通信 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 50.42 | 0.84 | 有色金屬 |
601717 | 中創(chuàng)智領(lǐng) | 17.53 | 0.81 | 機械設(shè)備 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 20.30 | 0.69 | 有色金屬 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 43.24 | 0.58 | 電子 |
688616 | 西力科技 | 14.16 | 0.28 | 電力設(shè)備 |
301061 | 匠心家居 | 98.03 | 0.03 | 輕工制造 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
創(chuàng)新高、創(chuàng)新低、復(fù)盤、股價、漲跌