??菩略?/span>
諾德股份
科恒股份
吳永芳 06-19 10:31
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
逸豪新材301176 | ||
??菩略?/span>301292 | ||
凱旺科技301182 | ||
北方長(zhǎng)龍301357 | ||
首華燃?xì)?/span>300483 | ||
百納千成300291 | ||
信濠光電301051 | ||
炬芯科技688049 | ||
天力鋰能301152 | ||
江蘇雷利300660 |