科創(chuàng)板融資余額較前一交易日增加7189.53萬(wàn)元,融券余額減少272.33萬(wàn)元。315股融資余額環(huán)比增加,117股融券余額環(huán)比增加。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至12月3日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)1414.21億元,較上一交易日增加6917.20萬(wàn)元。其中,融資余額合計(jì)1409.86億元,較上一交易日增加7189.53萬(wàn)元;融券余額合計(jì)4.35億元,較上一交易日減少272.33萬(wàn)元。
融資余額方面,截至12月3日,融資余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國(guó)際,最新融資余額85.81億元,其次是瀾起科技、寒武紀(jì),融資余額分別為36.64億元、34.50億元。環(huán)比變動(dòng)來(lái)看,315只科創(chuàng)板個(gè)股融資余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有262只。融資余額增幅較大的是??乒怆?、美埃科技、縱橫股份,環(huán)比上個(gè)交易日增加44.97%、25.50%、20.71%;降幅居前的有浙海德曼、前沿生物、愛(ài)科賽博,環(huán)比下降36.35%、20.82%、17.78%。
融券余額來(lái)看,融券余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國(guó)際,最新融券余額0.15億元,其次是海光信息、中控技術(shù),融券余額分別為0.15億元、0.12億元。環(huán)比變動(dòng)來(lái)看,117只科創(chuàng)板個(gè)股融券余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有133只。融券余額增幅較大的是四方光電、泰坦科技、長(zhǎng)光華芯,環(huán)比上個(gè)交易日增加543.17%、499.57%、387.64%;降幅居前的有諾泰生物、奧來(lái)德、艾力斯,環(huán)比下降77.91%、50.76%、46.69%。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板融資余額增幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 最新融券余額 (萬(wàn)元) | 融券余額 環(huán)比增減 (%) | 當(dāng)日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688610 | ??乒怆?/td> | 4351.08 | 44.97 | 0.00 | 9.18 | |
688376 | 美??萍?/td> | 7340.14 | 25.50 | 0.00 | 0.05 | |
688070 | 縱橫股份 | 8372.29 | 20.71 | 0.00 | 0.02 | |
688503 | 聚和材料 | 46598.40 | 20.18 | 158.79 | -12.86 | 2.07 |
688426 | 康為世紀(jì) | 4577.36 | 19.52 | 0.00 | 2.68 | |
688058 | 寶蘭德 | 6688.77 | 18.84 | 0.00 | 7.51 | |
688388 | 嘉元科技 | 45076.36 | 14.90 | 113.38 | -3.95 | 3.81 |
688362 | 甬矽電子 | 35643.32 | 14.78 | 114.32 | -6.39 | -7.10 |
688486 | 龍迅股份 | 5362.15 | 14.09 | 0.00 | -2.94 | |
688652 | 京儀裝備 | 9930.86 | 13.43 | 0.00 | 1.70 | |
688367 | 工大高科 | 2226.65 | 13.24 | 0.00 | -1.02 | |
688767 | 博拓生物 | 11723.20 | 12.70 | 0.00 | 1.00 | |
688448 | 磁谷科技 | 11161.14 | 12.61 | 0.00 | -4.36 | |
688218 | 江蘇北人 | 22756.06 | 12.28 | 0.00 | 2.38 | |
688428 | 諾誠(chéng)健華 | 9141.20 | 11.46 | 0.00 | 1.35 | |
688716 | 中研股份 | 11945.95 | 10.78 | 0.00 | 4.23 | |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 34854.51 | 10.78 | 0.00 | 7.43 | |
688228 | 開(kāi)普云 | 16000.93 | 10.54 | 0.00 | 1.44 | |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 25064.31 | 10.36 | 132.61 | 1.20 | 2.62 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | 3699.61 | 9.20 | 0.00 | 0.65 | |
688118 | 普元信息 | 10718.31 | 8.92 | 0.00 | 20.00 | |
688651 | 盛邦安全 | 11713.07 | 8.69 | 0.00 | -9.03 | |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 5085.86 | 8.64 | 0.00 | 4.91 | |
688200 | 華峰測(cè)控 | 19530.10 | 8.51 | 293.62 | -12.53 | -3.93 |
688484 | 南芯科技 | 41064.95 | 8.50 | 51.15 | -4.90 | -3.49 |
688720 | 艾森股份 | 7909.37 | 8.46 | 0.00 | -2.10 | |
688530 | 歐萊新材 | 6282.25 | 8.23 | 0.00 | -1.67 | |
688450 | 光格科技 | 1974.83 | 7.95 | 0.00 | 0.24 | |
688353 | 華盛鋰電 | 9609.63 | 7.35 | 0.00 | 1.81 | |
688053 | 思科瑞 | 9648.02 | 7.33 | 0.00 | -8.87 | |
688269 | 凱立新材 | 9999.03 | 7.31 | 0.00 | -1.05 | |
688377 | 迪威爾 | 9076.43 | 7.14 | 0.00 | 2.56 | |
688549 | 中巨芯 | 34106.11 | 7.14 | 86.78 | 2.96 | 2.96 |
688631 | 萊斯信息 | 30692.05 | 6.85 | 19.87 | 36.87 | -2.98 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 6319.61 | 6.75 | 0.00 | -2.48 | |
688195 | 騰景科技 | 27351.79 | 6.70 | 0.00 | -2.88 | |
688533 | 上聲電子 | 10812.38 | 6.67 | 0.00 | -3.49 | |
688196 | 卓越新能 | 10296.24 | 6.57 | 0.00 | -6.47 | |
688177 | 百奧泰 | 12939.13 | 6.48 | 51.07 | -1.70 | -0.84 |
688597 | 煜邦電力 | 4761.05 | 6.35 | 0.00 | 2.00 | |
688772 | 珠海冠宇 | 29616.35 | 6.27 | 416.67 | 30.36 | -2.07 |
688356 | 鍵凱科技 | 14944.61 | 6.25 | 6.91 | 28.14 | 4.82 |
688072 | 拓荊科技 | 53569.58 | 6.10 | 0.00 | -4.09 | |
688656 | 浩歐博 | 25370.69 | 6.07 | 0.00 | -3.14 | |
688203 | 海正生材 | 2727.49 | 5.95 | 0.00 | -0.09 | |
688710 | 益諾思 | 9166.93 | 5.86 | 0.00 | 1.07 | |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 33227.99 | 5.77 | 316.04 | -2.21 | -1.77 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 10280.66 | 5.53 | 0.00 | 2.20 | |
688622 | 禾信儀器 | 12605.81 | 5.42 | 0.00 | -2.84 | |
688097 | 博眾精工 | 25519.19 | 5.41 | 81.59 | -1.78 | 1.01 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少