滬指1月6日下跌0.14%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有9個(gè),漲幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、鋼鐵,漲幅分別為1.32%、1.18%。有色金屬行業(yè)今日上漲0.74%。跌幅居前的行業(yè)為商貿(mào)零售、食品飲料,跌幅分別為3.61%、2.32%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出220.38億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有2個(gè),有色金屬行業(yè)凈流入資金3.67億元;鋼鐵行業(yè)凈流入資金7570.82萬元。
主力資金凈流出的行業(yè)有29個(gè),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金54.38億元,其次是計(jì)算機(jī)行業(yè),凈流出資金為30.55億元,凈流出資金較多的還有食品飲料、機(jī)械設(shè)備、商貿(mào)零售等行業(yè)。
有色金屬行業(yè)今日上漲0.74%,全天主力資金凈流入3.67億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共136只,今日上漲的有100只,漲停的有2只;下跌的有32只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有59只,其中,凈流入資金超5000萬元的有6只,凈流入資金居首的是廣晟有色,今日凈流入資金1.18億元,緊隨其后的是北方稀土、天山鋁業(yè),凈流入資金分別為7708.77萬元、6670.94萬元。有色金屬行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超千萬元的有15只,凈流出資金居前的有洛陽鉬業(yè)、北方銅業(yè)、中國鋁業(yè),凈流出資金分別為1.21億元、5478.50萬元、5095.87萬元。(數(shù)據(jù)寶)
有色金屬行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600259 | 廣晟有色 | 9.99 | 5.26 | 11794.22 |
600111 | 北方稀土 | 2.41 | 1.34 | 7708.77 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 1.02 | 1.63 | 6670.94 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 2.21 | 1.74 | 6224.18 |
000807 | 云鋁股份 | 1.03 | 2.54 | 5263.94 |
000630 | 銅陵有色 | 0.62 | 1.61 | 5189.18 |
000933 | 神火股份 | -0.80 | 2.54 | 4154.77 |
000612 | 焦作萬方 | 6.57 | 6.35 | 3511.44 |
603072 | C天和 | -16.92 | 56.54 | 3492.29 |
605208 | 永茂泰 | 9.96 | 6.18 | 3379.63 |
600547 | 山東黃金 | -0.33 | 1.24 | 3355.75 |
300127 | 銀河磁體 | 8.33 | 12.80 | 3347.88 |
600392 | 盛和資源 | 3.21 | 2.21 | 3181.56 |
002756 | 永興材料 | 2.06 | 1.87 | 2902.41 |
300748 | 金力永磁 | 2.95 | 2.78 | 2716.11 |
002155 | 湖南黃金 | -1.68 | 5.26 | 2420.34 |
601899 | 紫金礦業(yè) | -0.51 | 1.10 | 2316.28 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 0.25 | 2.18 | 2283.74 |
603979 | 金誠信 | 4.86 | 1.90 | 1936.54 |
000878 | 云南銅業(yè) | 1.91 | 1.62 | 1615.95 |
有色金屬行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 0.59 | 1.16 | -12062.61 |
000737 | 北方銅業(yè) | 5.14 | 6.59 | -5478.50 |
601600 | 中國鋁業(yè) | -1.64 | 1.03 | -5095.87 |
600711 | ST盛屯 | -2.68 | 1.69 | -2752.99 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 1.84 | 1.77 | -2667.64 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | -1.65 | 2.55 | -2613.67 |
600988 | 赤峰黃金 | -1.75 | 2.62 | -2355.39 |
300139 | 曉程科技 | -7.14 | 11.79 | -2010.11 |
300855 | 圖南股份 | 0.09 | 2.34 | -1839.00 |
600338 | 西藏珠峰 | 0.00 | 1.95 | -1447.91 |
600490 | 鵬欣資源 | -3.54 | 3.59 | -1398.67 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 0.36 | 1.13 | -1368.22 |
600255 | 鑫科材料 | -3.34 | 17.42 | -1295.01 |
300337 | 銀邦股份 | 0.67 | 4.33 | -1076.09 |
000795 | 英洛華 | 5.91 | 10.85 | -1007.79 |
000060 | 中金嶺南 | 1.97 | 1.18 | -954.63 |
002240 | 盛新鋰能 | 1.39 | 1.38 | -853.06 |
601069 | 西部黃金 | -2.33 | 1.59 | -811.25 |
600888 | 新疆眾和 | 1.45 | 0.87 | -754.19 |
600361 | 創(chuàng)新新材 | 0.81 | 2.46 | -746.08 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金