截至2月19日,共24家科創(chuàng)板公司發(fā)布了2024年業(yè)績快報。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公布2024年業(yè)績快報的科創(chuàng)板公司中,營業(yè)總收入最高的是中芯國際,去年實現(xiàn)營業(yè)收入577.96億元,同比增長27.72%;其次是容百科技、廈鎢新能,營業(yè)收入分別為150.83億元、132.97億元。增幅方面,發(fā)布業(yè)績快報公司中21家公司營業(yè)收入同比增長,增幅最高的是和輝光電,去年實現(xiàn)營業(yè)收入49.58億元,同比增長63.17%;其次是燕麥科技、甬矽電子,營業(yè)收入同比分別增長52.29%、50.76%。營業(yè)收入下降的有3家,降幅居前的有容百科技、首藥控股、廈鎢新能。
利潤方面,公布業(yè)績快報公司中,去年21家公司實現(xiàn)盈利,凈利潤在億元以上的有15家,凈利潤最高的是中芯國際,去年實現(xiàn)凈利潤36.99億元,同比下降23.31%,其次是廈鎢新能、中國電研,凈利潤分別為4.97億元、4.65億元。增幅來看,凈利潤同比增長的有15家,增幅最大的是富信科技,去年實現(xiàn)凈利潤4811.92萬元,同比增長476.53%,其次是甬矽電子、聯(lián)瑞新材,凈利潤同比分別增長171.84%、44.47%。凈利潤同比下降的有9家。
結(jié)合營業(yè)收入和凈利潤指標(biāo)進(jìn)一步篩選發(fā)現(xiàn),目前公布業(yè)績快報的科創(chuàng)板公司中,有15家實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤同比雙增長,其中,營收、凈利潤同比增幅均在20%以上的有10家,富信科技2024年營業(yè)收入同比增長29.02%,凈利潤增長476.53%;甬矽電子2024年營業(yè)收入同比增長50.76%,凈利潤增長171.84%;聯(lián)瑞新材2024年營業(yè)收入同比增長34.94%,凈利潤增長44.47%。
另據(jù)統(tǒng)計,有334家科創(chuàng)板公司公布了2024年業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)虧132家、預(yù)增70家、減虧55家、預(yù)降46家、預(yù)盈30家。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值進(jìn)行統(tǒng)計,凈利潤同比增幅居前的有思特威、生益電子、微電生理等,分別增長2671.00%、1415.54%、805.34%。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板公司業(yè)績快報
代碼 | 簡稱 | 營業(yè)總收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 凈利潤同比(%) | 2024年報預(yù)約披露日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
688662 | 富信科技 | 51553.86 | 29.02 | 4811.92 | 476.53 | 2025.04.25 |
688362 | 甬矽電子 | 360451.79 | 50.76 | 6708.71 | 171.84 | 2025.04.23 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 96036.04 | 34.94 | 25137.44 | 44.47 | 2025.03.26 |
688312 | 燕麥科技 | 49786.99 | 52.29 | 9835.98 | 43.46 | 2025.04.24 |
688510 | 航亞科技 | 70323.75 | 29.39 | 12661.67 | 40.37 | 2025.03.28 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 40512.52 | 27.76 | 22039.07 | 33.25 | 2025.03.18 |
688401 | 路維光電 | 87554.87 | 30.21 | 19225.84 | 29.21 | 2025.04.26 |
688305 | 科德數(shù)控 | 60547.42 | 33.88 | 13044.67 | 27.91 | 2025.04.29 |
688392 | 驕成超聲 | 58311.43 | 11.03 | 8475.91 | 27.37 | 2025.04.30 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 140980.39 | 48.22 | 38715.98 | 27.36 | 2025.04.23 |
688538 | 和輝光電 | 495786.07 | 63.17 | -251378.13 | 22.52 | 2025.03.29 |
688102 | 斯瑞新材 | 133024.64 | 12.78 | 11723.46 | 19.21 | 2025.04.29 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 35294.17 | 10.15 | 11147.60 | 15.53 | 2025.04.16 |
688128 | 中國電研 | 452450.14 | 8.43 | 46540.40 | 13.49 | 2025.04.29 |
688571 | 杭華股份 | 126984.41 | 6.75 | 13904.48 | 13.17 | 2025.04.22 |
688373 | 盟科藥業(yè) | 13027.28 | 43.51 | -44072.12 | -4.65 | 2025.03.18 |
688778 | 廈鎢新能 | 1329679.03 | -23.19 | 49736.96 | -5.70 | 2025.04.26 |
688197 | 首藥控股 | 394.20 | -24.62 | -20106.38 | -8.35 | 2025.04.28 |
688432 | 有研硅 | 99594.59 | 3.70 | 23290.38 | -8.37 | 2025.03.31 |
688160 | 步科股份 | 54926.24 | 8.45 | 4932.04 | -18.73 | 2025.04.25 |
688981 | 中芯國際 | 5779557.00 | 27.72 | 369866.50 | -23.31 | 2025.03.28 |
688548 | 廣鋼氣體 | 209841.13 | 14.33 | 24048.28 | -24.75 | 2025.03.29 |
688378 | 奧來德 | 53281.61 | 3.00 | 9016.73 | -26.25 | 2025.04.17 |
688005 | 容百科技 | 1508333.25 | -33.43 | 29225.76 | -49.69 | 2025.04.01 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
財報解析、科創(chuàng)零距離
財報、業(yè)績、業(yè)績快報、業(yè)績增長、下降、下滑