南向資金對港股通標(biāo)的股的整體持股比例為16.19%,180只個股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機制下,內(nèi)地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至2月18日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計持有4065.59億股,占標(biāo)的股總股本的比例達16.19%,合計持股市值41660.94億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為12.17%。
具體到單只標(biāo)的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有180只,持股比例在10%~20%的有165只,持股比例在5%~10%的有90只,1%~5%的有86只,持股比例低于1%的為40只。南向資金持股比例最高的是中國電信,最新持有100.97億股,占港股已發(fā)行股份的比例為72.75%,其次是凱盛新能、白云山,持股占比分別為68.03%、62.57%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有109只,占比為60.56%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為18.79%。
以港交所行業(yè)分類進行統(tǒng)計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、金融業(yè)、工業(yè)等行業(yè),分別有38只、29只、28只個股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國電信 | 1009701.14 | 72.75 | 6.230 | 2.64 | 電訊業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 17010.60 | 68.03 | 3.570 | -1.38 | 工業(yè) |
00874 | 白云山 | 13761.46 | 62.57 | 17.960 | -0.11 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01330 | 綠色動力環(huán)保 | 25241.02 | 62.41 | 3.240 | -0.31 | 工業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 105084.71 | 61.19 | 3.950 | 2.33 | 公用事業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20282.61 | 59.64 | 3.200 | 0.31 | 公用事業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 32219.25 | 58.37 | 15.500 | 0.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01138 | 中遠海能 | 73486.77 | 56.69 | 7.120 | 1.14 | 工業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 104164.65 | 56.63 | 3.750 | -0.79 | 公用事業(yè) |
03958 | 東方證券 | 57356.33 | 55.83 | 5.100 | -2.11 | 金融業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 13847.50 | 55.44 | 2.690 | -2.54 | 金融業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 436225.84 | 55.17 | 5.520 | 2.41 | |
01942 | 馬可數(shù)字科技 | 63006.00 | 55.08 | 1.170 | -0.85 | 非必需性消費 |
00038 | 第一拖拉機股份 | 21063.00 | 53.73 | 6.790 | 1.80 | 工業(yè) |
01088 | 中國神華 | 181204.13 | 53.64 | 30.900 | -0.32 | 能源業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 16152.87 | 53.55 | 16.440 | 0.49 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 108136.14 | 52.07 | 5.330 | 0.57 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01812 | 晨鳴紙業(yè) | 27417.00 | 51.89 | 1.050 | -2.78 | 原材料業(yè) |
00902 | 華能國際電力股份 | 243189.92 | 51.73 | 4.190 | 0.24 | 公用事業(yè) |
00916 | 龍源電力 | 170741.37 | 51.45 | 6.330 | -0.78 | 公用事業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團股份 | 128095.47 | 51.38 | 3.970 | -1.73 | 工業(yè) |
02238 | 廣汽集團 | 150423.80 | 51.30 | 3.150 | -1.56 | 非必需性消費 |
01375 | 中州證券 | 61039.10 | 51.06 | 1.660 | -2.35 | 金融業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 1395.15 | 50.63 | 56.450 | 0.80 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01336 | 新華保險 | 52163.67 | 50.43 | 25.900 | 0.00 | 金融業(yè) |
01799 | 新特能源 | 18953.33 | 50.38 | 7.400 | 0.14 | 工業(yè) |
01468 | 京基金融國際 | 87427.09 | 50.33 | 0.690 | -4.17 | 綜合企業(yè) |
00719 | 山東新華制藥股份 | 9725.07 | 49.87 | 5.700 | -1.72 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 109451.82 | 49.60 | 5.790 | -1.19 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06865 | 福萊特玻璃 | 21713.91 | 49.14 | 12.460 | -0.16 | 工業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 6010.05 | 48.80 | 31.450 | 0.32 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 7429.49 | 48.44 | 29.300 | -0.17 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00763 | 中興通訊 | 36337.22 | 48.09 | 26.750 | -3.43 | 資訊科技業(yè) |
01456 | 國聯(lián)證券 | 20991.55 | 47.41 | 4.010 | -2.20 | 金融業(yè) |
06196 | 鄭州銀行 | 94845.69 | 46.93 | 0.990 | -1.00 | 金融業(yè) |
00576 | 浙江滬杭甬 | 92465.22 | 46.71 | 5.740 | 1.41 | 工業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 20542.32 | 46.47 | 10.500 | 0.57 | 非必需性消費 |
01776 | 廣發(fā)證券 | 78056.24 | 45.85 | 10.560 | -2.22 | 金融業(yè) |
02727 | 上海電氣 | 133273.10 | 45.57 | 2.960 | -2.63 | 工業(yè) |
00525 | 廣深鐵路股份 | 64391.79 | 44.98 | 2.100 | 0.00 | 非必需性消費 |
01798 | 大唐新能源 | 112203.13 | 44.85 | 2.090 | -0.48 | 公用事業(yè) |
06886 | HTSC | 77001.75 | 44.79 | 13.420 | -2.61 | 金融業(yè) |
01800 | 中國交通建設(shè) | 197832.11 | 44.77 | 5.120 | 0.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00107 | 四川成渝高速公路 | 39751.73 | 44.39 | 3.400 | 0.59 | 工業(yè) |
03969 | 中國通號 | 86766.58 | 44.06 | 3.240 | 0.93 | 資訊科技業(yè) |
01952 | 云頂新耀-B | 14377.75 | 44.02 | 44.850 | 3.94 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 15305.52 | 43.94 | 37.200 | 3.62 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03618 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 110083.67 | 43.79 | 5.040 | 0.80 | 金融業(yè) |
00895 | 東江環(huán)保 | 8735.38 | 43.64 | 1.740 | -0.57 | 工業(yè) |
00586 | 海螺創(chuàng)業(yè) | 75586.03 | 42.17 | 6.590 | -1.49 | 工業(yè) |
注:統(tǒng)計范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通