證券時報網(wǎng)
2025-03-13 22:26
截至3月12日,市場最新融資余額為19223.77億元,較上個交易日環(huán)比增加116.92億元,分行業(yè)統(tǒng)計,申萬所屬一級行業(yè)有27個行業(yè)融資余額增加,電子行業(yè)融資余額增加最多,較上一日增加24.43億元;融資余額增加居前的行業(yè)還有電力設(shè)備、計算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等,融資余額分別增加13.44億元、11.49億元、11.48億元;融資余額減少的行業(yè)有4個,商貿(mào)零售、農(nóng)林牧漁、煤炭等行業(yè)融資余額減少較多,分別減少8498.20萬元、3478.00萬元、2540.13萬元。
以幅度進(jìn)行統(tǒng)計,紡織服飾行業(yè)融資余額增幅最高,最新融資余額為68.62億元,環(huán)比增長2.92%,其次是社會服務(wù)、機(jī)械設(shè)備、通信行業(yè),環(huán)比增幅分別為1.38%、1.17%、1.15%;融資余額環(huán)比降幅居前的行業(yè)有商貿(mào)零售、煤炭、農(nóng)林牧漁等,最新融資余額分別有228.07億元、170.94億元、248.47億元,分別下降0.37%、0.15%、0.14%。(數(shù)據(jù)寶)
3月12日各行業(yè)融資余額環(huán)比變動
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環(huán)比增幅(%) |
---|---|---|---|
電子 | 2327.77 | 24.43 | 1.06 |
電力設(shè)備 | 1394.19 | 13.44 | 0.97 |
計算機(jī) | 1581.30 | 11.49 | 0.73 |
機(jī)械設(shè)備 | 994.45 | 11.48 | 1.17 |
通信 | 714.41 | 8.15 | 1.15 |
醫(yī)藥生物 | 1275.23 | 7.52 | 0.59 |
汽車 | 867.90 | 5.90 | 0.68 |
基礎(chǔ)化工 | 777.98 | 4.32 | 0.56 |
有色金屬 | 800.76 | 3.93 | 0.49 |
傳媒 | 467.73 | 3.19 | 0.69 |
非銀金融 | 1671.44 | 3.06 | 0.18 |
交通運(yùn)輸 | 356.14 | 2.66 | 0.75 |
家用電器 | 284.42 | 2.62 | 0.93 |
紡織服飾 | 68.62 | 1.95 | 2.92 |
石油石化 | 271.73 | 1.84 | 0.68 |
食品飲料 | 519.38 | 1.69 | 0.33 |
鋼鐵 | 159.36 | 1.64 | 1.04 |
房地產(chǎn) | 323.13 | 1.41 | 0.44 |
社會服務(wù) | 91.22 | 1.24 | 1.38 |
環(huán)保 | 147.72 | 1.23 | 0.84 |
公用事業(yè) | 447.01 | 1.08 | 0.24 |
建筑裝飾 | 362.34 | 0.88 | 0.24 |
輕工制造 | 123.55 | 0.36 | 0.29 |
綜合 | 29.58 | 0.33 | 1.12 |
建筑材料 | 115.52 | 0.31 | 0.27 |
美容護(hù)理 | 59.62 | 0.31 | 0.52 |
銀行 | 573.77 | 0.22 | 0.04 |
國防軍工 | 664.89 | -0.21 | -0.03 |
煤炭 | 170.94 | -0.25 | -0.15 |
農(nóng)林牧漁 | 248.47 | -0.35 | -0.14 |
商貿(mào)零售 | 228.07 | -0.85 | -0.37 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金