已公布分配方案公司中,1264家公司分配方案中包含現(xiàn)金分紅,以每股派現(xiàn)金額與當(dāng)年末收盤價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)算,164只股股息率超3%,其中30只股股息率超5%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月16日,滬深北市場(chǎng)共有1271家公司公布了2024年度分配方案,分配方案中包含現(xiàn)金分紅的有1264家,合計(jì)派現(xiàn)金額1.15萬(wàn)億元。
以2024年度的每股派現(xiàn)金額及當(dāng)年末收盤價(jià)為基準(zhǔn),對(duì)上市公司股息率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),已公布派現(xiàn)方案公司中,共有164家公司股息率超過(guò)3%。其中,鄭煤機(jī)股息率最高,2024年度公司分配方案為10派11.2元(含稅),股息率高達(dá)8.63%,業(yè)績(jī)方面,公司2024年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)39.34億元,同比增長(zhǎng)20.16%;其次是中谷物流,公司2024年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)18.35億元,同比增長(zhǎng)6.88%,分配方案為10派7.9元(含稅),股息率達(dá)8.06%;股息率較高的還有江河集團(tuán)、東方雨虹、華特達(dá)因等,股息率分別為7.41%、7.13%、7.10%。
股息率高于5%的公司中,從行業(yè)屬性來(lái)看,機(jī)械設(shè)備、交通運(yùn)輸、煤炭等行業(yè)上榜公司最多,分別有4家、4家、3家公司上榜。按板塊分布統(tǒng)計(jì),深滬主板公司有28家,北交所公司有1家,創(chuàng)業(yè)板公司有1家。
高股息率股票一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 2024年度每股派現(xiàn)(元) | 股息率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
601717 | 鄭煤機(jī) | 1.12 | 8.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
603565 | 中谷物流 | 0.79 | 8.06 | 交通運(yùn)輸 |
601886 | 江河集團(tuán) | 0.40 | 7.41 | 建筑裝飾 |
002271 | 東方雨虹 | 0.93 | 7.13 | 建筑材料 |
000915 | 華特達(dá)因 | 2.00 | 7.10 | 醫(yī)藥生物 |
603886 | 元祖股份 | 1.00 | 6.93 | 食品飲料 |
301003 | 江蘇博云 | 1.50 | 6.87 | 基礎(chǔ)化工 |
601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 1.03 | 6.65 | 交通運(yùn)輸 |
001299 | 美能能源 | 0.80 | 6.43 | 公用事業(yè) |
603897 | 長(zhǎng)城科技 | 1.50 | 6.38 | 電力設(shè)備 |
603303 | 得邦照明 | 0.74 | 6.29 | 家用電器 |
600096 | 云天化 | 1.40 | 6.28 | 基礎(chǔ)化工 |
601168 | 西部礦業(yè) | 1.00 | 6.22 | 有色金屬 |
600295 | 鄂爾多斯 | 0.60 | 6.15 | 鋼鐵 |
603967 | 中創(chuàng)物流 | 0.60 | 6.12 | 交通運(yùn)輸 |
601666 | 平煤股份 | 0.60 | 5.99 | 煤炭 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 0.45 | 5.87 | 建筑材料 |
002014 | 永新股份 | 0.62 | 5.66 | 輕工制造 |
601107 | 四川成渝 | 0.29 | 5.54 | 交通運(yùn)輸 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 1.06 | 5.53 | 銀行 |
002884 | 凌霄泵業(yè) | 1.00 | 5.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
836892 | 廣咨國(guó)際 | 0.60 | 5.47 | 建筑裝飾 |
601916 | 浙商銀行 | 0.16 | 5.36 | 銀行 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 0.75 | 5.33 | 煤炭 |
002032 | 蘇泊爾 | 2.81 | 5.28 | 家用電器 |
601088 | 中國(guó)神華 | 2.26 | 5.20 | 煤炭 |
002774 | 快意電梯 | 0.36 | 5.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 0.17 | 5.18 | 環(huán)保 |
600582 | 天地科技 | 0.32 | 5.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
600036 | 招商銀行 | 2.00 | 5.09 | 銀行 |
高股息率是上市公司吸引長(zhǎng)期投資者的重要指標(biāo),一般來(lái)說(shuō),關(guān)注一家公司的股息率不僅只看一年,還要看其持續(xù)性。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,過(guò)去三年股息率均超過(guò)3%的公司共有84家。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)三年高股息率股票一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 2022年股息率(%) | 2023年股息率(%) | 2024年股息率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601717 | 鄭煤機(jī) | 5.02 | 6.64 | 8.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
603886 | 元祖股份 | 5.10 | 5.49 | 6.93 | 食品飲料 |
600096 | 云天化 | 4.75 | 6.41 | 6.28 | 基礎(chǔ)化工 |
601168 | 西部礦業(yè) | 13.73 | 3.50 | 6.22 | 有色金屬 |
600295 | 鄂爾多斯 | 6.58 | 8.25 | 6.15 | 鋼鐵 |
603967 | 中創(chuàng)物流 | 4.51 | 4.84 | 6.12 | 交通運(yùn)輸 |
601666 | 平煤股份 | 8.05 | 8.56 | 5.99 | 煤炭 |
002014 | 永新股份 | 4.98 | 6.59 | 5.66 | 輕工制造 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 6.75 | 6.42 | 5.53 | 銀行 |
836892 | 廣咨國(guó)際 | 8.10 | 4.30 | 5.47 | 建筑裝飾 |
002884 | 凌霄泵業(yè) | 6.02 | 5.76 | 5.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
601916 | 浙商銀行 | 7.14 | 6.51 | 5.36 | 銀行 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 8.20 | 6.01 | 5.33 | 煤炭 |
002032 | 蘇泊爾 | 6.13 | 5.15 | 5.28 | 家用電器 |
601088 | 中國(guó)神華 | 9.23 | 7.21 | 5.20 | 煤炭 |
002774 | 快意電梯 | 3.91 | 4.82 | 5.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 4.59 | 3.72 | 5.18 | 環(huán)保 |
600582 | 天地科技 | 3.85 | 5.15 | 5.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
600036 | 招商銀行 | 4.66 | 7.09 | 5.09 | 銀行 |
603508 | 思維列控 | 3.34 | 4.82 | 5.00 | 計(jì)算機(jī) |
002563 | 森馬服飾 | 3.82 | 5.20 | 4.99 | 紡織服飾 |
603855 | 華榮股份 | 4.33 | 5.01 | 4.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 3.92 | 4.97 | 4.85 | 紡織服飾 |
836270 | 天銘科技 | 3.84 | 3.11 | 4.79 | 汽車 |
601339 | 百隆東方 | 8.77 | 6.16 | 4.78 | 紡織服飾 |
600970 | 中材國(guó)際 | 3.52 | 4.28 | 4.75 | 建筑裝飾 |
600803 | 新奧股份 | 3.17 | 5.41 | 4.75 | 公用事業(yè) |
600461 | 洪城環(huán)境 | 6.24 | 4.82 | 4.66 | 環(huán)保 |
000333 | 美的集團(tuán) | 4.83 | 5.49 | 4.65 | 家用電器 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 3.45 | 3.29 | 4.61 | 基礎(chǔ)化工 |
注:不含純B股公司,本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。