中國基金報
天心
2025-07-02 15:14
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,9家創(chuàng)業(yè)板公司公布了上半年業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型來看,業(yè)績預(yù)增的有5家,預(yù)盈的有1家,預(yù)降的有1家。
創(chuàng)業(yè)板上半年業(yè)績預(yù)告一覽
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 業(yè)績預(yù)告 類型 | 預(yù)計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇藥業(yè) | 2025.07.01 | 預(yù)盈 | 1567.36 | 17.25 | 33.82 | 醫(yī)藥生物 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 2025.06.30 | 預(yù)增 | 84.08 | 124.00 | 93.36 | 汽車 |
300604 | 長川科技 | 2025.06.26 | 預(yù)增 | 81.50 | 45.01 | 1.99 | 電子 |
301078 | 孩子王 | 2025.07.01 | 預(yù)增 | 75.00 | 13.25 | 16.83 | 商貿(mào)零售 |
301560 | 眾捷汽車 | 2025.04.24 | 預(yù)增 | 4.72 | 35.14 | -23.77 | 汽車 |
301678 | 新恒匯 | 2025.06.17 | 預(yù)增 | 4.59 | 58.21 | 38.20 | 電子 |
301595 | 太力科技 | 2025.05.16 | 預(yù)平 | -1.84 | 38.44 | -29.21 | 輕工制造 |
301636 | 澤潤新能 | 2025.05.15 | 預(yù)降 | -5.43 | 55.40 | -16.01 | 電力設(shè)備 |
301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 2025.05.30 | 預(yù)平 | -6.57 | 157.37 | 4.15 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
財報解析
業(yè)績、創(chuàng)業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板業(yè)績、創(chuàng)業(yè)板營收、創(chuàng)業(yè)板凈利潤、盈利、創(chuàng)業(yè)板盈利、業(yè)績預(yù)告