創(chuàng)業(yè)板指今日下跌0.68%,報收2342.86點,創(chuàng)業(yè)板全日成交額5521.51億元,比上個交易日增加269.78億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,537只股收盤上漲,漲幅超過10%的有16只,其中,利德曼、瑞納智能、正海磁材等9股漲停,漲幅在5%至10%之間的有49只,收盤下跌的有814只,跌幅超10%的有2只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為5.04%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有65只,換手率10%~20%之間的有199只,換手率5%~10%的有373只,換手率1%~5%的有704只,換手率不足1%的有43只。
換手率最高的是北方長龍,該股今日收盤上漲1.32%,全天換手率71.09%,成交額26.80億元;其次是C漢桑,該股為上市5日內(nèi)的新股,收盤跌幅為12.97%,換手率58.09%,日成交額11.77億元,全天主力資金凈流入245.77萬元;換手率居前的還有浙江華業(yè)、萬里馬、中科磁業(yè)等,換手率分別為55.60%、47.18%、44.51%。
統(tǒng)計顯示,換手率超20%的高換手率個股中,C漢桑為上市5日內(nèi)的新股。
從市場表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有47只,利德曼、瑞納智能、碩貝德等收盤漲停,跌幅居前的有華藍(lán)集團(tuán)、C漢桑、思泉新材等,分別下跌17.81%、12.97%、8.58%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個股中,所屬電子行業(yè)個股最多,有13只個股上榜;機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工等緊隨其后,分別有11只、8只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有10只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有10股出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影,利德曼有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入4975.01萬元,中科磁業(yè)有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入1153.80萬元,華藍(lán)集團(tuán)有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入845.08萬元,北方長龍有5家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入739.95萬元,碩貝德有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出482.38萬元,深股通現(xiàn)身1股龍虎榜,碩貝德獲深股通凈買入1.25億元,營業(yè)部凈買入居前的有碩貝德、利德曼、中科磁業(yè),凈買入金額分別為4.13億元、1.64億元、4295.60萬元,營業(yè)部凈賣出居前的是華藍(lán)集團(tuán)、北方長龍、新瀚新材,凈賣出金額分別為3959.91萬元、2978.54萬元、1458.85萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有36股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有碩貝德、利德曼、勝藍(lán)股份,凈流入金額分別為6.22億元、1.71億元、1.61億元,凈流出金額較多的有東方國信、安車檢測、國瑞科技,凈流出金額分別為5.32億元、1.73億元、1.72億元。
高換手率個股中,公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有6只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有5只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是碩貝德,預(yù)計凈利潤中值為3250.00萬元,同比增幅為947.88%;泓博醫(yī)藥、威爾高、新恒匯緊隨其后,預(yù)計凈利潤增幅中值為56.48%、21.71%、4.59%。(數(shù)據(jù)寶)
8月7日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301357 | 北方長龍 | 159.99 | 1.32 | 71.09 | -16015.04 |
301491 | C漢桑 | 72.14 | -12.97 | 58.09 | 245.77 |
301616 | 浙江華業(yè) | 49.97 | -4.62 | 55.60 | -5959.66 |
300591 | 萬里馬 | 14.50 | 3.57 | 47.18 | -8615.96 |
301141 | 中科磁業(yè) | 72.78 | 13.01 | 44.51 | 9680.13 |
301076 | 新瀚新材 | 49.21 | 10.39 | 44.16 | -14337.78 |
301678 | 新恒匯 | 94.92 | 11.28 | 44.15 | 4834.49 |
301161 | 唯萬密封 | 36.98 | 7.50 | 40.21 | 6197.02 |
301129 | 瑞納智能 | 34.06 | 20.01 | 40.02 | 6865.00 |
301117 | 佳緣科技 | 42.86 | 19.99 | 39.23 | 142.53 |
300830 | 金現(xiàn)代 | 15.04 | 9.78 | 38.18 | 2959.13 |
300965 | 恒宇信通 | 87.91 | -4.45 | 36.85 | 1066.30 |
301516 | 中遠(yuǎn)通 | 19.30 | 9.22 | 36.12 | 6751.57 |
300322 | 碩貝德 | 26.10 | 20.00 | 35.63 | 62200.73 |
300600 | 國瑞科技 | 22.36 | 8.02 | 34.96 | -17199.81 |
300706 | 阿石創(chuàng) | 47.66 | 19.99 | 32.82 | 9338.67 |
301622 | 英思特 | 90.30 | 5.31 | 32.72 | 5598.27 |
301389 | 隆揚(yáng)電子 | 51.00 | -8.11 | 32.55 | -414.06 |
300875 | 捷強(qiáng)裝備 | 61.72 | 6.30 | 32.49 | -8503.59 |
300166 | 東方國信 | 12.27 | -3.46 | 31.50 | -53220.12 |
300584 | 海辰藥業(yè) | 47.95 | 7.22 | 30.58 | -1236.65 |
301027 | 華藍(lán)集團(tuán) | 16.70 | -17.81 | 30.13 | -15316.20 |
301517 | 陜西華達(dá) | 52.00 | 3.88 | 28.99 | 10226.52 |
300368 | 匯金股份 | 13.87 | 10.08 | 28.82 | 9920.08 |
300885 | 海昌新材 | 30.81 | 6.76 | 28.81 | -5345.21 |
300731 | 科創(chuàng)新源 | 47.79 | 1.42 | 28.12 | -1568.99 |
300644 | 南京聚隆 | 40.48 | -3.39 | 27.78 | -6014.63 |
300046 | 臺基股份 | 45.30 | 5.13 | 27.34 | 3965.12 |
301251 | 威爾高 | 47.38 | -0.04 | 26.33 | -1103.62 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 28.65 | 15.34 | 26.17 | 13476.38 |
300572 | 安車檢測 | 28.92 | -7.34 | 25.80 | -17277.05 |
300665 | 飛鹿股份 | 9.92 | 6.67 | 25.54 | 6524.94 |
301458 | 鈞崴電子 | 37.85 | 0.34 | 25.40 | 3061.02 |
300903 | 科翔股份 | 13.00 | 3.34 | 25.24 | -2631.43 |
301398 | 星源卓鎂 | 40.20 | 0.07 | 25.16 | -1226.33 |
300554 | 三超新材 | 26.57 | 1.37 | 25.10 | -706.46 |
301518 | 長華化學(xué) | 23.99 | 6.67 | 24.95 | 1387.57 |
300030 | 陽普醫(yī)療 | 9.29 | 8.53 | 24.67 | 1749.54 |
300608 | 思特奇 | 15.18 | 6.45 | 24.44 | 3839.41 |
300696 | 愛樂達(dá) | 31.36 | -4.45 | 24.38 | -2254.18 |
300943 | 春暉智控 | 18.10 | 2.32 | 24.33 | 3503.82 |
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 34.28 | 8.45 | 23.82 | 2660.86 |
300835 | 龍磁科技 | 60.40 | 7.72 | 23.76 | -3449.22 |
300189 | 神農(nóng)種業(yè) | 4.97 | 3.33 | 23.68 | 5008.36 |
301408 | 華人健康 | 15.38 | 5.85 | 23.57 | 4723.15 |
301230 | 泓博醫(yī)藥 | 37.50 | -3.72 | 22.98 | -792.24 |
300843 | 勝藍(lán)股份 | 36.90 | 12.53 | 22.86 | 16132.20 |
301489 | 思泉新材 | 128.90 | -8.58 | 22.82 | 1670.39 |
301373 | 凌瑋科技 | 37.12 | 7.07 | 22.52 | 1808.16 |
301421 | 波長光電 | 82.78 | 1.21 | 22.37 | 1329.52 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、創(chuàng)業(yè)板、換手率、籌碼