東和新材
遼寧東恒滑石制造有限公司
滑石制造
人民財(cái)訊 03-06 16:41
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
偉思醫(yī)療688580 | ||
山水比德300844 | ||
星華新材301077 | ||
倍益康870199 | ||
探路者300005 | ||
海創(chuàng)藥業(yè)-U688302 | ||
萊賽激光871263 | ||
東土科技300353 | ||
凱倫股份300715 | ||
天鐵科技300587 |