新晨科技
致尚科技
重大資產(chǎn)重組
數(shù)據(jù)寶 11:04
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
方大新材838163 | ||
美晨科技300237 | ||
華鵬飛300350 | ||
新晨科技300542 | ||
優(yōu)博訊300531 | ||
致尚科技301486 | ||
奇德新材300995 | ||
華光源海872351 | ||
富士萊301258 | ||
廣道數(shù)字839680 |