開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
玉馬科技300993 | ||
太龍股份300650 | ||
創(chuàng)益通300991 | ||
中光防雷300414 | ||
農(nóng)尚環(huán)境300536 | ||
恒宇信通300965 | ||
霍普股份301024 | ||
邁威生物-U688062 | ||
勝科納米688757 | ||
電工合金300697 |