證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
吳永芳
2025-03-12 10:08
按最新收盤(pán)價(jià)計(jì)算,A股均價(jià)為11.42元,不足2元的個(gè)股共有53只,股價(jià)最低的是退市卓朗,最新收盤(pán)價(jià)為0.22元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至2月18日收盤(pán),滬指報(bào)收3324.49點(diǎn),A股平均股價(jià)為11.42元,從個(gè)股股價(jià)分布看,高價(jià)股及低價(jià)股數(shù)量在A股市場(chǎng)總體占比相對(duì)較少。
低價(jià)股中,股價(jià)低于2元的共有53只,最低的是退市卓朗,最新收盤(pán)價(jià)為0.22元,其次是ST旭藍(lán)、*ST博信,最新收盤(pán)價(jià)分別為0.86元、0.92元。特征來(lái)看,股價(jià)低于2元個(gè)股中,共有19只ST股上榜,占比為35.85%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,上述低價(jià)股中,今日上漲的有3只,漲幅居前的有*ST吉藥、*ST東園、*ST龍津,分別上漲3.96%、3.59%、3.40%。下跌的有45只,跌幅居前的有吉視傳媒、美克家居、亞泰集團(tuán),跌幅分別為9.13%、8.59%、5.73%。(數(shù)據(jù)寶)
低價(jià)股排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新 收盤(pán)價(jià) (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市凈率 (倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600225 | 退市卓朗 | 0.22 | 0.00 | 2.45 | 0.43 | 計(jì)算機(jī) |
000040 | ST旭藍(lán) | 0.86 | 0.12 | 公用事業(yè) | ||
600083 | *ST博信 | 0.92 | 綜合 | |||
300117 | *ST嘉寓 | 0.95 | 0.00 | 6.28 | 建筑裝飾 | |
300108 | *ST吉藥 | 1.05 | 3.96 | 12.81 | 醫(yī)藥生物 | |
603963 | *ST大藥 | 1.18 | 0.72 | 醫(yī)藥生物 | ||
600568 | ST中珠 | 1.28 | -0.78 | 0.75 | 1.12 | 醫(yī)藥生物 |
600070 | *ST富潤(rùn) | 1.31 | -2.96 | 4.18 | 1.32 | 綜合 |
600190 | ST錦港 | 1.37 | -0.72 | 0.81 | 0.60 | 交通運(yùn)輸 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.38 | -1.43 | 0.95 | 0.66 | 鋼鐵 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.40 | -1.41 | 0.52 | 0.76 | 鋼鐵 |
600462 | *ST九有 | 1.45 | -3.97 | 2.81 | 通信 | |
002141 | *ST賢豐 | 1.48 | -2.63 | 1.15 | 1.65 | 農(nóng)林牧漁 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.50 | -1.96 | 0.67 | 1.14 | 鋼鐵 |
002750 | *ST龍津 | 1.52 | 3.40 | 3.51 | 1.21 | 醫(yī)藥生物 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.54 | -4.94 | 3.63 | 0.30 | 房地產(chǎn) |
600221 | 海航控股 | 1.54 | -2.53 | 1.30 | 15.28 | 交通運(yùn)輸 |
600157 | 永泰能源 | 1.55 | -2.52 | 3.36 | 0.73 | 煤炭 |
002305 | 南國(guó)置業(yè) | 1.57 | -3.68 | 4.36 | 10.88 | 房地產(chǎn) |
601880 | 遼港股份 | 1.57 | -1.88 | 0.44 | 0.94 | 交通運(yùn)輸 |
000656 | *ST金科 | 1.60 | -4.76 | 2.87 | 房地產(chǎn) | |
002496 | 輝豐股份 | 1.60 | -3.61 | 3.78 | 1.61 | 基礎(chǔ)化工 |
000711 | *ST京藍(lán) | 1.69 | -1.74 | 1.15 | 7.16 | 環(huán)保 |
601992 | 金隅集團(tuán) | 1.69 | -2.31 | 0.63 | 0.41 | 建筑材料 |
002323 | 雅博股份 | 1.70 | -3.41 | 4.67 | 6.48 | 建筑裝飾 |
002310 | *ST東園 | 1.73 | 3.59 | 1.82 | 建筑裝飾 | |
600231 | 凌鋼股份 | 1.73 | -2.26 | 0.42 | 0.83 | 鋼鐵 |
600567 | 山鷹國(guó)際 | 1.74 | -3.33 | 2.63 | 0.70 | 輕工制造 |
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 1.77 | -3.80 | 1.09 | 0.51 | 房地產(chǎn) |
600370 | 三房巷 | 1.77 | -2.75 | 0.41 | 1.24 | 基礎(chǔ)化工 |
300301 | *ST長(zhǎng)方 | 1.77 | -2.21 | 0.63 | 103.80 | 電子 |
600010 | 包鋼股份 | 1.78 | -2.20 | 1.09 | 1.57 | 鋼鐵 |
002005 | ST德豪 | 1.78 | -4.81 | 0.97 | 9.70 | 家用電器 |
600569 | 安陽(yáng)鋼鐵 | 1.80 | -2.70 | 0.73 | 1.38 | 鋼鐵 |
600804 | *ST鵬博 | 1.81 | -5.24 | 5.23 | 5.32 | 通信 |
600881 | 亞泰集團(tuán) | 1.81 | -5.73 | 3.61 | 1.31 | 綜合 |
600162 | 香江控股 | 1.81 | -3.72 | 1.19 | 1.00 | 房地產(chǎn) |
600337 | 美克家居 | 1.81 | -8.59 | 4.32 | 0.82 | 輕工制造 |
002501 | 利源股份 | 1.82 | -1.09 | 8.38 | 6.78 | 有色金屬 |
000620 | 新華聯(lián) | 1.85 | -4.64 | 2.09 | 1.97 | 房地產(chǎn) |
002663 | 普邦股份 | 1.86 | -4.12 | 2.40 | 1.11 | 建筑裝飾 |
600408 | 安泰集團(tuán) | 1.88 | -3.59 | 2.37 | 1.22 | 煤炭 |
603077 | 和邦生物 | 1.90 | -2.06 | 0.93 | 0.89 | 基礎(chǔ)化工 |
600606 | 綠地控股 | 1.91 | -4.50 | 0.70 | 0.33 | 房地產(chǎn) |
002470 | 金正大 | 1.91 | -4.02 | 2.49 | 2.84 | 基礎(chǔ)化工 |
000826 | 啟迪環(huán)境 | 1.93 | -4.93 | 4.25 | 0.95 | 環(huán)保 |
600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 1.94 | -3.48 | 1.47 | 房地產(chǎn) | |
600871 | 石化油服 | 1.94 | -1.52 | 0.46 | 4.08 | 石油石化 |
300208 | *ST中程 | 1.95 | -1.02 | 1.39 | 綜合 | |
002024 | ST易購(gòu) | 1.96 | -1.01 | 0.21 | 1.50 | 商貿(mào)零售 |
002482 | 廣田集團(tuán) | 1.98 | -3.88 | 1.60 | 12.42 | 建筑裝飾 |
000517 | 榮安地產(chǎn) | 1.98 | -2.94 | 1.19 | 0.80 | 房地產(chǎn) |
601929 | 吉視傳媒 | 1.99 | -9.13 | 9.99 | 1.25 | 傳媒 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、低價(jià)股、股價(jià)、平均股價(jià)